Berita:

Update RPN OJ forum! Petualangan keenam kelompok Trihörrèan di Kerajaan Líghtran berlanjut. Sanggupkah mereka mengakhiri masalah di Líghtran? Baca rangkuman kisah maraton sesi terakhir di sini dan lanjutkan petualangan mereka.

Main Menu

RPG Fantasy Web Indonesia Forum - Pusat Statistik

Statistik Umum

Total Anggota:
134
Total Tulisan:
12,880
Total Topik:
1,179
Total Kategori:
11
Pengguna Online:
495
Terbanyak Online:
504 - Hari Ini jam 12:34:22
Online Hari Ini:
504
Total halaman dilihat:
11,691,610
Rata-rata pendaftaran per hari:
0.22
Rata-rata tulisan per hari:
2.10
Rata-rata topik per hari:
0.23
Total Board:
94
Anggota Terbaru:
jasaseosedoso
Rata-rata online per hari:
16.09
statistik jenis kelamin:
Tidak ada: 102
Pria: 24
Wanita: 8
Rata-rata halaman dilihat per hari:
1,825.10

10 Penulis Teratas

Èxsharaèn
5,677
Stash
3,205
WaveGame
799
Kei90
489
dhran
305
Valcrist
187
saint_eve
150
Flavardiozt
102
antonmaju
98
akina
71

Memulai Topik Terbanyak

Èxsharaèn
722
Stash
241
Zenman
31
Kei90
16
WaveGame
15
ironman2000
15
Valcrist
14
Flavardiozt
6
Autobahn
6
saint_eve
6

Sebagian Besar Waktu Online

Èxsharaèn
46d 22h 7m
Stash
17d 22h 2m
dhran
2d 20h 4m
Kei90
2d 11h 8m
WaveGame
1d 17h 12m
sendi
1d 13h 30m
Flavardiozt
1d 13h 11m
Valcrist
1d 8h 12m
whelly
1d 2h 47m
saint_eve
1d 38m

Pesan paling banyak disukai

Pengguna paling disukai


Histori Forum (menggunakan jarak waktu forum)

Ringkasan Tahunan Topik Baru Tulisan Baru Anggota Baru Terbanyak Online Halaman Dilihat
* 2024 0 0 0 504 883,286
April 2024 0 0 0 504 588,781
Maret 2024 0 0 0 362 159,645
Februari 2024 0 0 0 68 70,044
Januari 2024 0 0 0 29 64,816
2024-01-01 0 0 0 24 2,406
2024-01-02 0 0 0 25 5,046
2024-01-03 0 0 0 12 1,747
2024-01-04 0 0 0 13 1,924
2024-01-05 0 0 0 21 1,589
2024-01-06 0 0 0 24 2,090
2024-01-07 0 0 0 18 2,443
2024-01-08 0 0 0 21 2,667
2024-01-09 0 0 0 19 2,692
2024-01-10 0 0 0 24 2,203
2024-01-11 0 0 0 29 2,572
2024-01-12 0 0 0 24 4,625
2024-01-13 0 0 0 16 1,362
2024-01-14 0 0 0 10 882
2024-01-15 0 0 0 11 1,106
2024-01-16 0 0 0 8 1,771
2024-01-17 0 0 0 16 1,099
2024-01-18 0 0 0 13 1,090
2024-01-19 0 0 0 19 993
2024-01-20 0 0 0 11 964
2024-01-21 0 0 0 17 2,657
2024-01-22 0 0 0 13 1,216
2024-01-23 0 0 0 17 1,495
2024-01-24 0 0 0 21 1,524
2024-01-25 0 0 0 22 2,203
2024-01-26 0 0 0 13 3,437
2024-01-27 0 0 0 29 1,735
2024-01-28 0 0 0 17 1,672
2024-01-29 0 0 0 14 1,783
2024-01-30 0 0 0 29 3,208
2024-01-31 0 0 0 25 2,615
* 2023 5 29 1 74 1,171,634
Desember 2023 0 0 0 55 272,524
2023-12-01 0 0 0 55 14,933
2023-12-02 0 0 0 19 13,428
2023-12-03 0 0 0 13 11,804
2023-12-04 0 0 0 25 14,580
2023-12-05 0 0 0 18 12,303
2023-12-06 0 0 0 20 13,438
2023-12-07 0 0 0 28 12,849
2023-12-08 0 0 0 13 12,724
2023-12-09 0 0 0 11 13,105
2023-12-10 0 0 0 16 13,957
2023-12-11 0 0 0 20 12,612
2023-12-12 0 0 0 16 11,299
2023-12-13 0 0 0 12 5,153
2023-12-14 0 0 0 14 7,817
2023-12-15 0 0 0 9 10,144
2023-12-16 0 0 0 14 9,489
2023-12-17 0 0 0 17 7,879
2023-12-18 0 0 0 14 10,850
2023-12-19 0 0 0 26 10,094
2023-12-20 0 0 0 26 12,209
2023-12-21 0 0 0 20 9,640
2023-12-22 0 0 0 17 10,016
2023-12-23 0 0 0 10 9,604
2023-12-24 0 0 0 10 4,250
2023-12-25 0 0 0 23 1,704
2023-12-26 0 0 0 16 1,200
2023-12-27 0 0 0 28 1,470
2023-12-28 0 0 0 12 784
2023-12-29 0 0 0 7 740
2023-12-30 0 0 0 11 969
2023-12-31 0 0 0 11 1,480
November 2023 0 2 0 74 314,709
2023-11-01 0 0 0 28 3,793
2023-11-02 0 0 0 31 9,683
2023-11-03 0 0 0 33 3,182
2023-11-04 0 0 0 28 13,412
2023-11-05 0 0 0 28 12,584
2023-11-06 0 2 0 11 905
2023-11-07 0 0 0 23 6,521
2023-11-08 0 0 0 26 2,027
2023-11-09 0 0 0 13 2,882
2023-11-10 0 0 0 17 877
2023-11-11 0 0 0 10 732
2023-11-12 0 0 0 8 879
2023-11-13 0 0 0 11 5,103
2023-11-14 0 0 0 9 7,014
2023-11-15 0 0 0 43 10,711
2023-11-16 0 0 0 59 16,450
2023-11-17 0 0 0 74 21,735
2023-11-18 0 0 0 57 13,887
2023-11-19 0 0 0 56 15,030
2023-11-20 0 0 0 28 15,515
2023-11-21 0 0 0 15 14,848
2023-11-22 0 0 0 18 15,663
2023-11-23 0 0 0 14 16,044
2023-11-24 0 0 0 14 6,601
2023-11-25 0 0 0 34 16,848
2023-11-26 0 0 0 24 16,852
2023-11-27 0 0 0 22 16,287
2023-11-28 0 0 0 49 15,773
2023-11-29 0 0 0 62 18,053
2023-11-30 0 0 0 25 14,818
Oktober 2023 0 0 0 25 11,058
Agustus 2023 0 1 0 28 152,487
Juli 2023 0 0 0 23 84,864
Juni 2023 1 2 0 39 54,436
Mei 2023 1 2 1 25 51,004
April 2023 0 3 0 22 41,160
2023-04-01 0 0 0 16 1,788
2023-04-02 0 1 0 21 2,361
2023-04-03 0 0 0 21 2,471
2023-04-04 0 1 0 20 2,694
2023-04-05 0 0 0 17 2,406
2023-04-06 0 0 0 17 2,107
2023-04-07 0 0 0 22 1,765
2023-04-08 0 0 0 15 1,563
2023-04-09 0 0 0 22 2,039
2023-04-10 0 1 0 22 1,813
2023-04-11 0 0 0 18 3,750
2023-04-12 0 0 0 14 1,615
2023-04-13 0 0 0 17 1,362
2023-04-14 0 0 0 13 1,467
2023-04-15 0 0 0 12 5,349
2023-04-16 0 0 0 11 811
2023-04-17 0 0 0 10 959
2023-04-18 0 0 0 8 966
2023-04-19 0 0 0 12 1,243
2023-04-20 0 0 0 13 1,406
2023-04-21 0 0 0 12 1,110
2023-04-22 0 0 0 9 115
Maret 2023 1 12 0 33 65,988
2023-03-01 0 1 0 18 1,571
2023-03-02 0 0 0 17 1,683
2023-03-03 0 0 0 27 2,945
2023-03-04 0 0 0 18 1,763
2023-03-05 0 0 0 21 2,131
2023-03-06 0 0 0 19 2,466
2023-03-07 0 0 0 21 1,962
2023-03-08 0 0 0 19 2,500
2023-03-09 0 0 0 15 1,403
2023-03-10 0 0 0 20 1,283
2023-03-11 0 0 0 17 1,828
2023-03-12 0 0 0 10 1,321
2023-03-13 0 0 0 15 1,763
2023-03-14 0 0 0 16 4,066
2023-03-15 0 1 0 17 2,061
2023-03-16 0 2 0 17 1,789
2023-03-17 0 0 0 21 2,194
2023-03-18 0 1 0 16 2,197
2023-03-19 0 2 0 17 2,550
2023-03-20 0 1 0 23 2,018
2023-03-21 1 2 0 15 2,038
2023-03-22 0 0 0 15 1,608
2023-03-23 0 0 0 33 2,226
2023-03-24 0 1 0 17 2,343
2023-03-25 0 0 0 19 2,752
2023-03-26 0 1 0 15 2,433
2023-03-27 0 0 0 20 2,298
2023-03-28 0 0 0 19 2,178
2023-03-29 0 0 0 17 2,928
2023-03-30 0 0 0 14 1,775
2023-03-31 0 0 0 17 1,915
Februari 2023 2 7 0 39 62,512
Januari 2023 0 0 0 29 60,892
* 2022 0 2 0 122 935,673
Desember 2022 0 0 0 122 65,995
November 2022 0 2 0 29 74,703
Oktober 2022 0 0 0 42 91,134
2022-10-01 0 0 0 12 3,064
2022-10-02 0 0 0 7 708
2022-10-03 0 0 0 10 1,046
2022-10-04 0 0 0 17 1,601
2022-10-05 0 0 0 28 2,280
2022-10-06 0 0 0 41 6,770
2022-10-07 0 0 0 22 1,472
2022-10-08 0 0 0 29 5,237
2022-10-09 0 0 0 26 6,707
2022-10-10 0 0 0 41 4,397
2022-10-11 0 0 0 16 1,754
2022-10-12 0 0 0 10 1,138
2022-10-13 0 0 0 20 1,258
2022-10-14 0 0 0 17 2,103
2022-10-15 0 0 0 21 1,517
2022-10-16 0 0 0 17 1,160
2022-10-17 0 0 0 9 825
2022-10-18 0 0 0 7 2,173
2022-10-19 0 0 0 11 5,997
2022-10-20 0 0 0 17 1,108
2022-10-21 0 0 0 23 3,546
2022-10-22 0 0 0 13 1,054
2022-10-23 0 0 0 17 758
2022-10-24 0 0 0 13 1,946
2022-10-25 0 0 0 16 4,366
2022-10-26 0 0 0 39 8,118
2022-10-27 0 0 0 42 5,403
2022-10-28 0 0 0 29 6,490
2022-10-29 0 0 0 26 3,019
2022-10-30 0 0 0 16 1,649
2022-10-31 0 0 0 9 2,470
September 2022 0 0 0 41 102,642
Agustus 2022 0 0 0 47 79,409
2022-08-01 0 0 0 14 1,906
2022-08-02 0 0 0 17 1,843
2022-08-03 0 0 0 16 3,427
2022-08-04 0 0 0 18 2,270
2022-08-05 0 0 0 14 4,112
2022-08-06 0 0 0 17 2,277
2022-08-07 0 0 0 16 1,763
2022-08-08 0 0 0 14 1,722
2022-08-09 0 0 0 12 1,490
2022-08-10 0 0 0 14 2,109
2022-08-11 0 0 0 13 1,523
2022-08-12 0 0 0 17 2,245
2022-08-13 0 0 0 15 2,248
2022-08-14 0 0 0 16 1,928
2022-08-15 0 0 0 11 1,366
2022-08-16 0 0 0 17 3,948
2022-08-17 0 0 0 12 1,687
2022-08-18 0 0 0 11 1,676
2022-08-19 0 0 0 12 2,038
2022-08-20 0 0 0 14 2,073
2022-08-21 0 0 0 19 2,966
2022-08-22 0 0 0 15 2,849
2022-08-23 0 0 0 12 1,171
2022-08-24 0 0 0 12 1,213
2022-08-25 0 0 0 19 1,455
2022-08-26 0 0 0 21 1,565
2022-08-27 0 0 0 22 2,388
2022-08-28 0 0 0 22 2,740
2022-08-29 0 0 0 42 4,197
2022-08-30 0 0 0 47 10,963
2022-08-31 0 0 0 41 4,251
Juli 2022 0 0 0 22 78,548
Juni 2022 0 0 0 21 84,291
Mei 2022 0 0 0 21 48,735
April 2022 0 0 0 22 55,887
Maret 2022 0 0 0 19 89,850
Februari 2022 0 0 0 48 71,996
2022-02-01 0 0 0 31 1,627
2022-02-02 0 0 0 22 2,806
2022-02-03 0 0 0 11 8,811
2022-02-04 0 0 0 16 5,066
2022-02-05 0 0 0 15 2,121
2022-02-06 0 0 0 15 1,781
2022-02-07 0 0 0 15 1,819
2022-02-08 0 0 0 14 1,717
2022-02-09 0 0 0 16 1,548
2022-02-10 0 0 0 21 1,230
2022-02-11 0 0 0 17 1,455
2022-02-12 0 0 0 41 1,342
2022-02-13 0 0 0 39 3,162
2022-02-14 0 0 0 14 1,415
2022-02-15 0 0 0 16 2,476
2022-02-16 0 0 0 48 3,185
2022-02-17 0 0 0 16 1,971
2022-02-18 0 0 0 16 1,972
2022-02-19 0 0 0 16 5,817
2022-02-20 0 0 0 13 7,367
2022-02-21 0 0 0 13 1,449
2022-02-22 0 0 0 12 1,157
2022-02-23 0 0 0 13 1,377
2022-02-24 0 0 0 13 1,981
2022-02-25 0 0 0 10 1,262
2022-02-26 0 0 0 14 1,151
2022-02-27 0 0 0 17 1,634
2022-02-28 0 0 0 16 3,297
Januari 2022 0 0 0 47 92,483
2022-01-01 0 0 0 14 4,405
2022-01-02 0 0 0 13 3,089
2022-01-03 0 0 0 47 2,896
2022-01-04 0 0 0 13 3,267
2022-01-05 0 0 0 32 2,756
2022-01-06 0 0 0 14 2,450
2022-01-07 0 0 0 11 1,382
2022-01-08 0 0 0 16 1,813
2022-01-09 0 0 0 15 2,257
2022-01-10 0 0 0 15 2,015
2022-01-11 0 0 0 16 2,536
2022-01-12 0 0 0 40 3,084
2022-01-13 0 0 0 18 8,210
2022-01-14 0 0 0 20 8,593
2022-01-15 0 0 0 16 5,619
2022-01-16 0 0 0 18 1,888
2022-01-17 0 0 0 18 3,313
2022-01-18 0 0 0 18 1,762
2022-01-19 0 0 0 16 1,725
2022-01-20 0 0 0 17 1,480
2022-01-21 0 0 0 13 2,340
2022-01-22 0 0 0 15 8,600
2022-01-23 0 0 0 12 3,009
2022-01-24 0 0 0 12 2,377
2022-01-25 0 0 0 10 1,514
2022-01-26 0 0 0 12 1,841
2022-01-27 0 0 0 37 2,380
2022-01-28 0 0 0 27 1,647
2022-01-29 0 0 0 15 1,721
2022-01-30 0 0 0 14 1,341
2022-01-31 0 0 0 12 1,173
* 2021 0 75 16 152 812,809
Desember 2021 0 0 0 19 68,230
2021-12-01 0 0 0 14 670
2021-12-02 0 0 0 17 1,234
2021-12-03 0 0 0 14 2,101
2021-12-04 0 0 0 15 4,646
2021-12-05 0 0 0 13 1,958
2021-12-06 0 0 0 17 2,812
2021-12-07 0 0 0 16 1,720
2021-12-08 0 0 0 13 4,571
2021-12-09 0 0 0 12 2,745
2021-12-10 0 0 0 15 2,457
2021-12-11 0 0 0 18 1,477
2021-12-12 0 0 0 13 993
2021-12-13 0 0 0 17 1,045
2021-12-14 0 0 0 16 1,274
2021-12-15 0 0 0 19 1,634
2021-12-16 0 0 0 14 1,636
2021-12-17 0 0 0 19 2,005
2021-12-18 0 0 0 15 2,056
2021-12-19 0 0 0 15 1,804
2021-12-20 0 0 0 18 1,697
2021-12-21 0 0 0 14 2,304
2021-12-22 0 0 0 15 2,136
2021-12-23 0 0 0 16 1,421
2021-12-24 0 0 0 12 2,221
2021-12-25 0 0 0 14 1,071
2021-12-26 0 0 0 12 1,570
2021-12-27 0 0 0 11 1,742
2021-12-28 0 0 0 13 2,505
2021-12-29 0 0 0 18 7,597
2021-12-30 0 0 0 10 2,795
2021-12-31 0 0 0 16 2,333
November 2021 0 0 0 23 45,441
Oktober 2021 0 0 0 22 58,864
2021-10-01 0 0 0 17 2,181
2021-10-02 0 0 0 19 5,552
2021-10-03 0 0 0 16 1,248
2021-10-04 0 0 0 15 4,350
2021-10-05 0 0 0 13 2,350
2021-10-06 0 0 0 18 4,308
2021-10-07 0 0 0 20 2,090
2021-10-08 0 0 0 22 2,297
2021-10-09 0 0 0 13 946
2021-10-10 0 0 0 15 1,350
2021-10-11 0 0 0 19 1,393
2021-10-12 0 0 0 17 925
2021-10-13 0 0 0 15 1,325
2021-10-14 0 0 0 16 1,170
2021-10-15 0 0 0 15 1,157
2021-10-16 0 0 0 14 1,057
2021-10-17 0 0 0 14 1,204
2021-10-18 0 0 0 16 1,430
2021-10-19 0 0 0 18 1,420
2021-10-20 0 0 0 15 1,181
2021-10-21 0 0 0 17 1,489
2021-10-22 0 0 0 16 1,525
2021-10-23 0 0 0 16 1,829
2021-10-24 0 0 0 15 1,355
2021-10-25 0 0 0 15 1,099
2021-10-26 0 0 0 13 2,224
2021-10-27 0 0 0 13 1,453
2021-10-28 0 0 0 13 1,850
2021-10-29 0 0 0 13 1,180
2021-10-30 0 0 0 13 766
2021-10-31 0 0 0 10 5,160
September 2021 0 0 1 21 56,772
Agustus 2021 0 3 2 20 80,750
2021-08-01 0 0 0 11 2,265
2021-08-02 0 0 0 10 2,496
2021-08-03 0 0 0 18 2,455
2021-08-04 0 0 0 15 2,050
2021-08-05 0 0 0 15 4,057
2021-08-06 0 0 0 14 2,084
2021-08-07 0 0 0 17 2,641
2021-08-08 0 0 0 15 2,333
2021-08-09 0 3 1 16 2,229
2021-08-10 0 0 0 16 1,848
2021-08-11 0 0 0 20 1,584
2021-08-12 0 0 0 14 1,654
2021-08-13 0 0 1 18 2,251
2021-08-14 0 0 0 18 3,055
2021-08-15 0 0 0 19 1,545
2021-08-16 0 0 0 18 1,857
2021-08-17 0 0 0 18 2,669
2021-08-18 0 0 0 20 2,228
2021-08-19 0 0 0 13 2,612
2021-08-20 0 0 0 17 2,255
2021-08-21 0 0 0 13 8,545
2021-08-22 0 0 0 14 2,136
2021-08-23 0 0 0 19 3,415
2021-08-24 0 0 0 16 5,509
2021-08-25 0 0 0 15 2,303
2021-08-26 0 0 0 17 3,102
2021-08-27 0 0 0 16 2,484
2021-08-28 0 0 0 14 2,472
2021-08-29 0 0 0 12 1,630
2021-08-30 0 0 0 17 1,811
2021-08-31 0 0 0 10 1,175
Juli 2021 0 2 3 20 61,166
Juni 2021 0 2 0 115 82,375
Mei 2021 0 0 1 51 81,349
April 2021 0 2 3 88 71,932
2021-04-01 0 0 0 44 8,313
2021-04-02 0 0 0 50 2,202
2021-04-03 0 0 0 34 2,540
2021-04-04 0 0 0 34 2,053
2021-04-05 0 0 0 41 2,401
2021-04-06 0 0 0 54 2,323
2021-04-07 0 0 0 49 2,511
2021-04-08 0 0 0 37 4,203
2021-04-09 0 0 0 58 4,235
2021-04-10 0 0 0 65 4,358
2021-04-11 0 0 0 36 3,744
2021-04-12 0 2 1 41 3,333
2021-04-13 0 0 0 35 1,155
2021-04-14 0 0 0 40 2,043
2021-04-15 0 0 0 41 2,040
2021-04-16 0 0 0 67 1,844
2021-04-17 0 0 0 35 1,479
2021-04-18 0 0 1 39 1,550
2021-04-19 0 0 1 52 1,496
2021-04-20 0 0 0 27 1,293
2021-04-21 0 0 0 22 1,209
2021-04-22 0 0 0 28 1,185
2021-04-23 0 0 0 31 1,158
2021-04-24 0 0 0 88 2,397
2021-04-25 0 0 0 27 2,169
2021-04-26 0 0 0 32 1,698
2021-04-27 0 0 0 21 2,317
2021-04-28 0 0 0 19 1,749
2021-04-29 0 0 0 25 1,474
2021-04-30 0 0 0 17 1,460
Maret 2021 0 66 2 101 66,659
Februari 2021 0 0 2 152 75,866
2021-02-01 0 0 0 29 1,588
2021-02-02 0 0 0 31 3,173
2021-02-03 0 0 0 56 3,908
2021-02-04 0 0 0 39 1,875
2021-02-05 0 0 0 38 3,213
2021-02-06 0 0 0 37 3,350
2021-02-07 0 0 0 40 2,582
2021-02-08 0 0 0 52 2,750
2021-02-09 0 0 0 38 2,853
2021-02-10 0 0 0 76 3,330
2021-02-11 0 0 1 36 2,041
2021-02-12 0 0 0 52 2,050
2021-02-13 0 0 0 107 3,665
2021-02-14 0 0 0 40 2,554
2021-02-15 0 0 0 32 1,422
2021-02-16 0 0 0 41 3,089
2021-02-17 0 0 0 127 2,538
2021-02-18 0 0 0 37 2,595
2021-02-19 0 0 1 41 2,616
2021-02-20 0 0 0 36 1,806
2021-02-21 0 0 0 25 1,681
2021-02-22 0 0 0 37 2,900
2021-02-23 0 0 0 41 3,640
2021-02-24 0 0 0 24 2,855
2021-02-25 0 0 0 45 2,559
2021-02-26 0 0 0 34 2,834
2021-02-27 0 0 0 43 2,617
2021-02-28 0 0 0 152 3,782
Januari 2021 0 0 2 108 63,405
2021-01-01 0 0 0 14 2,127
2021-01-02 0 0 0 16 2,105
2021-01-03 0 0 0 15 1,084
2021-01-04 0 0 0 8 756
2021-01-05 0 0 0 16 1,322
2021-01-06 0 0 0 20 1,464
2021-01-07 0 0 0 17 2,061
2021-01-08 0 0 0 15 1,416
2021-01-09 0 0 0 17 3,131
2021-01-10 0 0 0 19 2,557
2021-01-11 0 0 0 17 1,263
2021-01-12 0 0 0 25 1,382
2021-01-13 0 0 1 19 2,481
2021-01-14 0 0 0 12 1,385
2021-01-15 0 0 0 26 1,577
2021-01-16 0 0 0 39 2,309
2021-01-17 0 0 0 23 1,706
2021-01-18 0 0 0 60 2,513
2021-01-19 0 0 0 108 3,101
2021-01-20 0 0 0 92 2,693
2021-01-21 0 0 0 29 2,143
2021-01-22 0 0 0 30 2,408
2021-01-23 0 0 0 30 1,835
2021-01-24 0 0 0 28 1,940
2021-01-25 0 0 1 62 1,862
2021-01-26 0 0 0 92 2,667
2021-01-27 0 0 0 26 1,758
2021-01-28 0 0 0 29 2,535
2021-01-29 0 0 0 48 3,471
2021-01-30 0 0 0 27 3,399
2021-01-31 0 0 0 24 954
* 2020 0 7 16 183 1,116,932
Desember 2020 0 0 1 25 84,110
November 2020 0 0 0 50 77,255
Oktober 2020 0 2 2 37 87,954
2020-10-01 0 0 0 32 2,858
2020-10-02 0 0 0 32 2,841
2020-10-03 0 0 0 29 2,152
2020-10-04 0 0 1 29 2,332
2020-10-05 0 0 0 28 2,183
2020-10-06 0 0 0 27 2,219
2020-10-07 0 0 0 33 2,771
2020-10-08 0 0 0 34 3,007
2020-10-09 0 0 1 28 2,452
2020-10-10 0 0 0 28 2,315
2020-10-11 0 0 0 29 6,538
2020-10-12 0 0 0 26 2,732
2020-10-13 0 0 0 32 2,248
2020-10-14 0 0 0 26 1,966
2020-10-15 0 0 0 24 2,626
2020-10-16 0 1 0 26 2,247
2020-10-17 0 0 0 25 2,078
2020-10-18 0 1 0 28 2,176
2020-10-19 0 0 0 29 2,042
2020-10-20 0 0 0 29 2,526
2020-10-21 0 0 0 32 2,556
2020-10-22 0 0 0 27 2,514
2020-10-23 0 0 0 33 3,310
2020-10-24 0 0 0 37 4,275
2020-10-25 0 0 0 35 3,491
2020-10-26 0 0 0 37 3,236
2020-10-27 0 0 0 36 3,412
2020-10-28 0 0 0 37 3,363
2020-10-29 0 0 0 37 4,046
2020-10-30 0 0 0 36 2,719
2020-10-31 0 0 0 33 2,723
September 2020 0 0 1 40 89,821
2020-09-01 0 0 0 33 3,607
2020-09-02 0 0 0 33 3,313
2020-09-03 0 0 0 30 2,932
2020-09-04 0 0 0 21 2,373
2020-09-05 0 0 0 24 2,439
2020-09-06 0 0 0 25 2,127
2020-09-07 0 0 0 27 2,667
2020-09-08 0 0 0 27 2,693
2020-09-09 0 0 0 25 5,204
2020-09-10 0 0 0 23 2,131
2020-09-11 0 0 0 24 2,287
2020-09-12 0 0 0 21 2,052
2020-09-13 0 0 0 24 5,024
2020-09-14 0 0 1 26 2,748
2020-09-15 0 0 0 30 3,028
2020-09-16 0 0 0 26 2,925
2020-09-17 0 0 0 27 3,239
2020-09-18 0 0 0 29 2,836
2020-09-19 0 0 0 26 3,196
2020-09-20 0 0 0 33 3,189
2020-09-21 0 0 0 35 3,370
2020-09-22 0 0 0 28 2,788
2020-09-23 0 0 0 32 3,021
2020-09-24 0 0 0 33 3,550
2020-09-25 0 0 0 31 2,878
2020-09-26 0 0 0 34 3,152
2020-09-27 0 0 0 31 2,787
2020-09-28 0 0 0 37 3,087
2020-09-29 0 0 0 40 2,831
2020-09-30 0 0 0 35 2,347
Agustus 2020 0 1 1 47 123,235
Juli 2020 0 0 0 62 119,688
2020-07-01 0 0 0 37 3,830
2020-07-02 0 0 0 34 3,029
2020-07-03 0 0 0 35 3,364
2020-07-04 0 0 0 27 3,728
2020-07-05 0 0 0 36 2,812
2020-07-06 0 0 0 27 2,674
2020-07-07 0 0 0 29 2,630
2020-07-08 0 0 0 29 2,655
2020-07-09 0 0 0 27 6,195
2020-07-10 0 0 0 26 2,725
2020-07-11 0 0 0 26 4,268
2020-07-12 0 0 0 32 2,754
2020-07-13 0 0 0 25 2,362
2020-07-14 0 0 0 28 2,929
2020-07-15 0 0 0 26 2,817
2020-07-16 0 0 0 31 2,649
2020-07-17 0 0 0 32 4,625
2020-07-18 0 0 0 30 3,989
2020-07-19 0 0 0 35 3,827
2020-07-20 0 0 0 36 4,121
2020-07-21 0 0 0 35 3,888
2020-07-22 0 0 0 34 3,880
2020-07-23 0 0 0 39 4,130
2020-07-24 0 0 0 40 4,173
2020-07-25 0 0 0 39 4,381
2020-07-26 0 0 0 39 4,463
2020-07-27 0 0 0 46 4,814
2020-07-28 0 0 0 48 5,816
2020-07-29 0 0 0 44 5,095
2020-07-30 0 0 0 62 6,028
2020-07-31 0 0 0 60 5,037
Juni 2020 0 0 0 61 98,623
Mei 2020 0 0 0 134 113,706
April 2020 0 0 2 37 72,709
Maret 2020 0 4 7 66 80,835
Februari 2020 0 0 0 183 69,592
Januari 2020 0 0 2 54 99,404
* 2019 4 8 22 65 1,335,312
Desember 2019 0 4 2 47 99,537
November 2019 0 0 2 41 79,235
2019-11-01 0 0 0 38 2,872
2019-11-02 0 0 0 28 2,465
2019-11-03 0 0 0 28 2,208
2019-11-04 0 0 0 33 2,354
2019-11-05 0 0 0 29 2,318
2019-11-06 0 0 0 28 2,333
2019-11-07 0 0 0 29 2,263
2019-11-08 0 0 0 32 2,352
2019-11-09 0 0 0 29 2,619
2019-11-10 0 0 0 29 2,708
2019-11-11 0 0 0 29 2,617
2019-11-12 0 0 0 27 2,579
2019-11-13 0 0 0 26 2,156
2019-11-14 0 0 1 31 2,634
2019-11-15 0 0 0 30 2,803
2019-11-16 0 0 0 32 2,733
2019-11-17 0 0 0 37 2,833
2019-11-18 0 0 0 37 2,750
2019-11-19 0 0 0 31 2,232
2019-11-20 0 0 0 35 2,172
2019-11-21 0 0 0 33 2,581
2019-11-22 0 0 0 35 3,022
2019-11-23 0 0 0 35 2,927
2019-11-24 0 0 0 36 2,958
2019-11-25 0 0 0 33 3,047
2019-11-26 0 0 0 33 2,976
2019-11-27 0 0 0 41 2,918
2019-11-28 0 0 0 35 2,860
2019-11-29 0 0 1 35 3,106
2019-11-30 0 0 0 35 2,839
Oktober 2019 0 0 0 54 101,814
September 2019 0 0 2 57 91,899
Agustus 2019 0 0 1 47 105,074
Juli 2019 0 0 0 48 110,869
Juni 2019 0 0 1 47 140,083
2019-06-01 0 0 0 44 4,858
2019-06-02 0 0 0 40 4,729
2019-06-03 0 0 0 47 4,177
2019-06-04 0 0 0 42 4,490
2019-06-05 0 0 0 41 3,287
2019-06-06 0 0 0 30 3,081
2019-06-07 0 0 0 34 2,747
2019-06-08 0 0 0 31 2,993
2019-06-09 0 0 0 29 2,690
2019-06-10 0 0 0 28 2,674
2019-06-11 0 0 0 31 8,096
2019-06-12 0 0 0 28 8,787
2019-06-13 0 0 0 32 4,122
2019-06-14 0 0 0 33 3,433
2019-06-15 0 0 0 34 17,548
2019-06-16 0 0 0 33 5,567
2019-06-17 0 0 0 36 4,418
2019-06-18 0 0 0 34 3,370
2019-06-19 0 0 0 31 8,576
2019-06-20 0 0 0 36 12,585
2019-06-21 0 0 0 35 4,535
2019-06-22 0 0 0 26 3,324
2019-06-23 0 0 0 30 2,788
2019-06-24 0 0 0 25 2,407
2019-06-25 0 0 0 25 4,931
2019-06-26 0 0 0 26 2,228
2019-06-27 0 0 0 25 1,828
2019-06-28 0 0 1 24 1,460
2019-06-29 0 0 0 22 2,188
2019-06-30 0 0 0 26 2,166
Mei 2019 0 0 1 62 131,439
April 2019 1 1 5 65 116,242
Maret 2019 0 0 1 53 136,941
Februari 2019 0 0 4 54 100,549
2019-02-01 0 0 0 31 3,494
2019-02-02 0 0 0 32 3,205
2019-02-03 0 0 0 27 3,527
2019-02-04 0 0 0 30 2,695
2019-02-05 0 0 0 22 2,608
2019-02-06 0 0 0 24 3,205
2019-02-07 0 0 1 22 2,686
2019-02-08 0 0 0 25 2,345
2019-02-09 0 0 0 21 1,684
2019-02-10 0 0 0 22 1,669
2019-02-11 0 0 0 32 2,157
2019-02-12 0 0 0 29 2,023
2019-02-13 0 0 0 27 1,902
2019-02-14 0 0 0 30 3,152
2019-02-15 0 0 1 26 6,634
2019-02-16 0 0 0 32 8,204
2019-02-17 0 0 0 33 5,918
2019-02-18 0 0 0 32 4,560
2019-02-19 0 0 1 30 3,788
2019-02-20 0 0 0 29 3,125
2019-02-21 0 0 0 41 4,059
2019-02-22 0 0 0 42 3,647
2019-02-23 0 0 0 44 3,489
