Berita:

Update RPN OJ forum! Petualangan keenam kelompok Trihörrèan di Kerajaan Líghtran berlanjut. Sanggupkah mereka mengakhiri masalah di Líghtran? Baca rangkuman kisah maraton sesi terakhir di sini dan lanjutkan petualangan mereka.

Main Menu

RPG Fantasy Web Indonesia Forum - Pusat Statistik

Statistik Umum

Total Anggota:
134
Total Tulisan:
12,880
Total Topik:
1,179
Total Kategori:
11
Pengguna Online:
494
Terbanyak Online:
504 - Hari Ini jam 12:34:22
Online Hari Ini:
504
Total halaman dilihat:
11,681,754
Rata-rata pendaftaran per hari:
0.22
Rata-rata tulisan per hari:
2.10
Rata-rata topik per hari:
0.23
Total Board:
94
Anggota Terbaru:
jasaseosedoso
Rata-rata online per hari:
16.09
statistik jenis kelamin:
Tidak ada: 102
Pria: 24
Wanita: 8
Rata-rata halaman dilihat per hari:
1,823.56

10 Penulis Teratas

Èxsharaèn
5,677
Stash
3,205
WaveGame
799
Kei90
489
dhran
305
Valcrist
187
saint_eve
150
Flavardiozt
102
antonmaju
98
akina
71

Memulai Topik Terbanyak

Èxsharaèn
722
Stash
241
Zenman
31
Kei90
16
WaveGame
15
ironman2000
15
Valcrist
14
Flavardiozt
6
Autobahn
6
saint_eve
6

Sebagian Besar Waktu Online

Èxsharaèn
46d 22h 7m
Stash
17d 22h 2m
dhran
2d 20h 4m
Kei90
2d 11h 8m
WaveGame
1d 17h 12m
sendi
1d 13h 30m
Flavardiozt
1d 13h 11m
Valcrist
1d 8h 12m
whelly
1d 2h 47m
saint_eve
1d 38m

Pesan paling banyak disukai

Pengguna paling disukai


Histori Forum (menggunakan jarak waktu forum)

Ringkasan Tahunan Topik Baru Tulisan Baru Anggota Baru Terbanyak Online Halaman Dilihat
* 2024 0 0 0 504 873,430
April 2024 0 0 0 504 578,925
Maret 2024 0 0 0 362 159,645
2024-03-01 0 0 0 22 1,976
2024-03-02 0 0 0 15 1,834
2024-03-03 0 0 0 16 1,764
2024-03-04 0 0 0 71 1,522
2024-03-05 0 0 0 22 2,515
2024-03-06 0 0 0 28 2,441
2024-03-07 0 0 0 25 4,099
2024-03-08 0 0 0 23 3,290
2024-03-09 0 0 0 19 3,600
2024-03-10 0 0 0 16 2,189
2024-03-11 0 0 0 19 1,210
2024-03-12 0 0 0 32 2,645
2024-03-13 0 0 0 14 1,544
2024-03-14 0 0 0 18 1,871
2024-03-15 0 0 0 20 1,491
2024-03-16 0 0 0 19 1,609
2024-03-17 0 0 0 20 2,019
2024-03-18 0 0 0 15 1,198
2024-03-19 0 0 0 36 3,011
2024-03-20 0 0 0 17 1,897
2024-03-21 0 0 0 33 2,074
2024-03-22 0 0 0 26 2,525
2024-03-23 0 0 0 15 5,909
2024-03-24 0 0 0 20 1,694
2024-03-25 0 0 0 15 1,581
2024-03-26 0 0 0 19 1,365
2024-03-27 0 0 0 14 1,848
2024-03-28 0 0 0 223 26,888
2024-03-29 0 0 0 362 68,473
2024-03-30 0 0 0 28 1,998
2024-03-31 0 0 0 19 1,565
Februari 2024 0 0 0 68 70,044
2024-02-01 0 0 0 21 2,833
2024-02-02 0 0 0 22 2,546
2024-02-03 0 0 0 41 2,433
2024-02-04 0 0 0 25 2,026
2024-02-05 0 0 0 29 2,769
2024-02-06 0 0 0 21 2,433
2024-02-07 0 0 0 20 2,076
2024-02-08 0 0 0 18 2,161
2024-02-09 0 0 0 16 1,685
2024-02-10 0 0 0 24 1,839
2024-02-11 0 0 0 23 1,271
2024-02-12 0 0 0 21 1,454
2024-02-13 0 0 0 18 1,518
2024-02-14 0 0 0 17 1,765
2024-02-15 0 0 0 29 2,086
2024-02-16 0 0 0 31 2,034
2024-02-17 0 0 0 14 1,685
2024-02-18 0 0 0 16 1,746
2024-02-19 0 0 0 25 3,350
2024-02-20 0 0 0 24 2,002
2024-02-21 0 0 0 26 2,441
2024-02-22 0 0 0 18 2,751
2024-02-23 0 0 0 21 5,504
2024-02-24 0 0 0 20 2,327
2024-02-25 0 0 0 16 2,170
2024-02-26 0 0 0 19 2,273
2024-02-27 0 0 0 20 2,656
2024-02-28 0 0 0 68 6,501
2024-02-29 0 0 0 17 1,709
Januari 2024 0 0 0 29 64,816
* 2023 5 29 1 74 1,171,634
Desember 2023 0 0 0 55 272,524
November 2023 0 2 0 74 314,709
2023-11-01 0 0 0 28 3,793
2023-11-02 0 0 0 31 9,683
2023-11-03 0 0 0 33 3,182
2023-11-04 0 0 0 28 13,412
2023-11-05 0 0 0 28 12,584
2023-11-06 0 2 0 11 905
2023-11-07 0 0 0 23 6,521
2023-11-08 0 0 0 26 2,027
2023-11-09 0 0 0 13 2,882
2023-11-10 0 0 0 17 877
2023-11-11 0 0 0 10 732
2023-11-12 0 0 0 8 879
2023-11-13 0 0 0 11 5,103
2023-11-14 0 0 0 9 7,014
2023-11-15 0 0 0 43 10,711
2023-11-16 0 0 0 59 16,450
2023-11-17 0 0 0 74 21,735
2023-11-18 0 0 0 57 13,887
2023-11-19 0 0 0 56 15,030
2023-11-20 0 0 0 28 15,515
2023-11-21 0 0 0 15 14,848
2023-11-22 0 0 0 18 15,663
2023-11-23 0 0 0 14 16,044
2023-11-24 0 0 0 14 6,601
2023-11-25 0 0 0 34 16,848
2023-11-26 0 0 0 24 16,852
2023-11-27 0 0 0 22 16,287
2023-11-28 0 0 0 49 15,773
2023-11-29 0 0 0 62 18,053
2023-11-30 0 0 0 25 14,818
Oktober 2023 0 0 0 25 11,058
Agustus 2023 0 1 0 28 152,487
2023-08-01 0 0 0 14 13,075
2023-08-02 0 0 0 14 10,261
2023-08-03 0 0 0 21 1,313
2023-08-04 0 0 0 13 898
2023-08-05 0 0 0 10 1,153
2023-08-06 0 0 0 20 1,262
2023-08-07 0 0 0 23 1,075
2023-08-08 0 0 0 16 1,131
2023-08-09 0 0 0 11 1,133
2023-08-10 0 0 0 14 1,429
2023-08-11 0 0 0 15 1,522
2023-08-12 0 0 0 13 1,639
2023-08-13 0 0 0 7 809
2023-08-14 0 1 0 9 833
2023-08-15 0 0 0 6 709
2023-08-16 0 0 0 13 656
2023-08-17 0 0 0 17 865
2023-08-18 0 0 0 6 529
2023-08-19 0 0 0 6 563
2023-08-20 0 0 0 16 1,371
2023-08-21 0 0 0 18 2,194
2023-08-22 0 0 0 17 1,094
2023-08-23 0 0 0 12 580
2023-08-24 0 0 0 7 516
2023-08-25 0 0 0 6 503
2023-08-26 0 0 0 7 3,688
2023-08-27 0 0 0 15 991
2023-08-28 0 0 0 17 28,116
2023-08-29 0 0 0 28 72,579
Juli 2023 0 0 0 23 84,864
Juni 2023 1 2 0 39 54,436
Mei 2023 1 2 1 25 51,004
2023-05-04 0 1 0 14 346
2023-05-05 1 1 1 13 2,043
2023-05-06 0 0 0 12 955
2023-05-07 0 0 0 11 1,302
2023-05-08 0 0 0 13 1,182
2023-05-09 0 0 0 18 1,121
2023-05-10 0 0 0 10 1,236
2023-05-11 0 0 0 15 1,297
2023-05-12 0 0 0 12 1,093
2023-05-13 0 0 0 10 1,172
2023-05-14 0 0 0 16 1,857
2023-05-15 0 0 0 18 2,389
2023-05-16 0 0 0 25 1,727
2023-05-17 0 0 0 12 2,380
2023-05-18 0 0 0 16 3,707
2023-05-19 0 0 0 14 1,499
2023-05-20 0 0 0 16 1,612
2023-05-21 0 0 0 8 802
2023-05-22 0 0 0 19 1,808
2023-05-23 0 0 0 18 1,719
2023-05-24 0 0 0 16 2,275
2023-05-25 0 0 0 16 1,497
2023-05-26 0 0 0 14 3,857
2023-05-27 0 0 0 14 1,748
2023-05-28 0 0 0 15 1,937
2023-05-29 0 0 0 16 1,891
2023-05-30 0 0 0 18 3,601
2023-05-31 0 0 0 16 2,951
April 2023 0 3 0 22 41,160
2023-04-01 0 0 0 16 1,788
2023-04-02 0 1 0 21 2,361
2023-04-03 0 0 0 21 2,471
2023-04-04 0 1 0 20 2,694
2023-04-05 0 0 0 17 2,406
2023-04-06 0 0 0 17 2,107
2023-04-07 0 0 0 22 1,765
2023-04-08 0 0 0 15 1,563
2023-04-09 0 0 0 22 2,039
2023-04-10 0 1 0 22 1,813
2023-04-11 0 0 0 18 3,750
2023-04-12 0 0 0 14 1,615
2023-04-13 0 0 0 17 1,362
2023-04-14 0 0 0 13 1,467
2023-04-15 0 0 0 12 5,349
2023-04-16 0 0 0 11 811
2023-04-17 0 0 0 10 959
2023-04-18 0 0 0 8 966
2023-04-19 0 0 0 12 1,243
2023-04-20 0 0 0 13 1,406
2023-04-21 0 0 0 12 1,110
2023-04-22 0 0 0 9 115
Maret 2023 1 12 0 33 65,988
Februari 2023 2 7 0 39 62,512
2023-02-01 0 0 0 19 1,495
2023-02-02 0 0 0 13 1,130
2023-02-03 0 0 0 18 1,788
2023-02-04 0 0 0 39 2,421
2023-02-05 0 0 0 18 2,259
2023-02-06 0 0 0 21 2,118
2023-02-07 0 0 0 14 1,702
2023-02-08 0 0 0 20 1,471
2023-02-09 0 0 0 17 1,324
2023-02-10 0 0 0 10 763
2023-02-11 0 0 0 14 1,000
2023-02-12 0 0 0 18 1,427
2023-02-13 0 0 0 16 1,551
2023-02-14 0 0 0 17 1,589
2023-02-15 0 0 0 17 1,986
2023-02-16 0 0 0 13 1,546
2023-02-17 0 0 0 23 2,048
2023-02-18 0 0 0 16 1,403
2023-02-19 1 2 0 17 1,308
2023-02-20 0 0 0 18 2,141
2023-02-21 1 4 0 20 2,745
2023-02-22 0 0 0 23 3,574
2023-02-23 0 0 0 33 4,289
2023-02-24 0 0 0 35 5,117
2023-02-25 0 0 0 31 4,803
2023-02-26 0 1 0 20 2,281
2023-02-27 0 0 0 23 4,859
2023-02-28 0 0 0 22 2,374
Januari 2023 0 0 0 29 60,892
* 2022 0 2 0 122 935,673
Desember 2022 0 0 0 122 65,995
November 2022 0 2 0 29 74,703
Oktober 2022 0 0 0 42 91,134
September 2022 0 0 0 41 102,642
Agustus 2022 0 0 0 47 79,409
Juli 2022 0 0 0 22 78,548
Juni 2022 0 0 0 21 84,291
2022-06-01 0 0 0 11 853
2022-06-02 0 0 0 20 1,345
2022-06-03 0 0 0 14 3,368
2022-06-04 0 0 0 19 5,657
2022-06-05 0 0 0 21 5,357
2022-06-06 0 0 0 18 3,193
2022-06-07 0 0 0 16 1,639
2022-06-08 0 0 0 21 3,213
2022-06-09 0 0 0 18 1,947
2022-06-10 0 0 0 17 2,668
2022-06-11 0 0 0 17 4,187
2022-06-12 0 0 0 17 1,449
2022-06-13 0 0 0 17 2,515
2022-06-14 0 0 0 16 2,855
2022-06-15 0 0 0 19 6,025
2022-06-16 0 0 0 13 1,313
2022-06-17 0 0 0 17 8,134
2022-06-18 0 0 0 17 2,845
2022-06-19 0 0 0 13 1,955
2022-06-20 0 0 0 17 4,684
2022-06-21 0 0 0 10 1,654
2022-06-22 0 0 0 11 1,882
2022-06-23 0 0 0 10 2,395
2022-06-24 0 0 0 11 1,302
2022-06-25 0 0 0 10 1,395
2022-06-26 0 0 0 10 1,168
2022-06-27 0 0 0 12 2,739
2022-06-28 0 0 0 18 3,530
2022-06-29 0 0 0 15 1,305
2022-06-30 0 0 0 16 1,719
Mei 2022 0 0 0 21 48,735
April 2022 0 0 0 22 55,887
Maret 2022 0 0 0 19 89,850
Februari 2022 0 0 0 48 71,996
Januari 2022 0 0 0 47 92,483
2022-01-01 0 0 0 14 4,405
2022-01-02 0 0 0 13 3,089
2022-01-03 0 0 0 47 2,896
2022-01-04 0 0 0 13 3,267
2022-01-05 0 0 0 32 2,756
2022-01-06 0 0 0 14 2,450
2022-01-07 0 0 0 11 1,382
2022-01-08 0 0 0 16 1,813
2022-01-09 0 0 0 15 2,257
2022-01-10 0 0 0 15 2,015
2022-01-11 0 0 0 16 2,536
2022-01-12 0 0 0 40 3,084
2022-01-13 0 0 0 18 8,210
2022-01-14 0 0 0 20 8,593
2022-01-15 0 0 0 16 5,619
2022-01-16 0 0 0 18 1,888
2022-01-17 0 0 0 18 3,313
2022-01-18 0 0 0 18 1,762
2022-01-19 0 0 0 16 1,725
2022-01-20 0 0 0 17 1,480
2022-01-21 0 0 0 13 2,340
2022-01-22 0 0 0 15 8,600
2022-01-23 0 0 0 12 3,009
2022-01-24 0 0 0 12 2,377
2022-01-25 0 0 0 10 1,514
2022-01-26 0 0 0 12 1,841
2022-01-27 0 0 0 37 2,380
2022-01-28 0 0 0 27 1,647
2022-01-29 0 0 0 15 1,721
2022-01-30 0 0 0 14 1,341
2022-01-31 0 0 0 12 1,173
* 2021 0 75 16 152 812,809
Desember 2021 0 0 0 19 68,230
2021-12-01 0 0 0 14 670
2021-12-02 0 0 0 17 1,234
2021-12-03 0 0 0 14 2,101
2021-12-04 0 0 0 15 4,646
2021-12-05 0 0 0 13 1,958
2021-12-06 0 0 0 17 2,812
2021-12-07 0 0 0 16 1,720
2021-12-08 0 0 0 13 4,571
2021-12-09 0 0 0 12 2,745
2021-12-10 0 0 0 15 2,457
2021-12-11 0 0 0 18 1,477
2021-12-12 0 0 0 13 993
2021-12-13 0 0 0 17 1,045
2021-12-14 0 0 0 16 1,274
2021-12-15 0 0 0 19 1,634
2021-12-16 0 0 0 14 1,636
2021-12-17 0 0 0 19 2,005
2021-12-18 0 0 0 15 2,056
2021-12-19 0 0 0 15 1,804
2021-12-20 0 0 0 18 1,697
2021-12-21 0 0 0 14 2,304
2021-12-22 0 0 0 15 2,136
2021-12-23 0 0 0 16 1,421
2021-12-24 0 0 0 12 2,221
2021-12-25 0 0 0 14 1,071
2021-12-26 0 0 0 12 1,570
2021-12-27 0 0 0 11 1,742
2021-12-28 0 0 0 13 2,505
2021-12-29 0 0 0 18 7,597
2021-12-30 0 0 0 10 2,795
2021-12-31 0 0 0 16 2,333
November 2021 0 0 0 23 45,441
Oktober 2021 0 0 0 22 58,864
2021-10-01 0 0 0 17 2,181
2021-10-02 0 0 0 19 5,552
2021-10-03 0 0 0 16 1,248
2021-10-04 0 0 0 15 4,350
2021-10-05 0 0 0 13 2,350
2021-10-06 0 0 0 18 4,308
2021-10-07 0 0 0 20 2,090
2021-10-08 0 0 0 22 2,297
2021-10-09 0 0 0 13 946
2021-10-10 0 0 0 15 1,350
2021-10-11 0 0 0 19 1,393
2021-10-12 0 0 0 17 925
2021-10-13 0 0 0 15 1,325
2021-10-14 0 0 0 16 1,170
2021-10-15 0 0 0 15 1,157
2021-10-16 0 0 0 14 1,057
2021-10-17 0 0 0 14 1,204
2021-10-18 0 0 0 16 1,430
2021-10-19 0 0 0 18 1,420
2021-10-20 0 0 0 15 1,181
2021-10-21 0 0 0 17 1,489
2021-10-22 0 0 0 16 1,525
2021-10-23 0 0 0 16 1,829
2021-10-24 0 0 0 15 1,355
2021-10-25 0 0 0 15 1,099
2021-10-26 0 0 0 13 2,224
2021-10-27 0 0 0 13 1,453
2021-10-28 0 0 0 13 1,850
2021-10-29 0 0 0 13 1,180
2021-10-30 0 0 0 13 766
2021-10-31 0 0 0 10 5,160
September 2021 0 0 1 21 56,772
Agustus 2021 0 3 2 20 80,750
2021-08-01 0 0 0 11 2,265
2021-08-02 0 0 0 10 2,496
2021-08-03 0 0 0 18 2,455
2021-08-04 0 0 0 15 2,050
2021-08-05 0 0 0 15 4,057
2021-08-06 0 0 0 14 2,084
2021-08-07 0 0 0 17 2,641
2021-08-08 0 0 0 15 2,333
2021-08-09 0 3 1 16 2,229
2021-08-10 0 0 0 16 1,848
2021-08-11 0 0 0 20 1,584
2021-08-12 0 0 0 14 1,654
2021-08-13 0 0 1 18 2,251
2021-08-14 0 0 0 18 3,055
2021-08-15 0 0 0 19 1,545
2021-08-16 0 0 0 18 1,857
2021-08-17 0 0 0 18 2,669
2021-08-18 0 0 0 20 2,228
2021-08-19 0 0 0 13 2,612
2021-08-20 0 0 0 17 2,255
2021-08-21 0 0 0 13 8,545
2021-08-22 0 0 0 14 2,136
2021-08-23 0 0 0 19 3,415
2021-08-24 0 0 0 16 5,509
2021-08-25 0 0 0 15 2,303
2021-08-26 0 0 0 17 3,102
2021-08-27 0 0 0 16 2,484
2021-08-28 0 0 0 14 2,472
2021-08-29 0 0 0 12 1,630
2021-08-30 0 0 0 17 1,811
2021-08-31 0 0 0 10 1,175
Juli 2021 0 2 3 20 61,166
Juni 2021 0 2 0 115 82,375
2021-06-01 0 1 0 37 8,677
2021-06-02 0 0 0 36 7,627
2021-06-03 0 0 0 32 4,003
2021-06-04 0 0 0 38 2,681
2021-06-05 0 0 0 22 2,199
2021-06-06 0 1 0 37 2,002
2021-06-07 0 0 0 45 2,473
2021-06-08 0 0 0 27 1,551
2021-06-09 0 0 0 27 1,798
2021-06-10 0 0 0 21 1,249
2021-06-11 0 0 0 21 1,244
2021-06-12 0 0 0 25 1,253
2021-06-13 0 0 0 21 2,271
2021-06-14 0 0 0 23 1,367
2021-06-15 0 0 0 28 2,287
2021-06-16 0 0 0 43 3,894
2021-06-17 0 0 0 17 1,652
2021-06-18 0 0 0 22 2,320
2021-06-19 0 0 0 24 1,246
2021-06-20 0 0 0 37 1,845
2021-06-21 0 0 0 40 3,089
2021-06-22 0 0 0 28 6,218
2021-06-23 0 0 0 31 2,066
2021-06-24 0 0 0 115 2,646
2021-06-25 0 0 0 36 3,485
2021-06-26 0 0 0 24 5,088
2021-06-27 0 0 0 25 1,300
2021-06-28 0 0 0 30 2,530
2021-06-29 0 0 0 46 1,316
2021-06-30 0 0 0 12 998
Mei 2021 0 0 1 51 81,349
April 2021 0 2 3 88 71,932
Maret 2021 0 66 2 101 66,659
Februari 2021 0 0 2 152 75,866
Januari 2021 0 0 2 108 63,405
2021-01-01 0 0 0 14 2,127
2021-01-02 0 0 0 16 2,105
2021-01-03 0 0 0 15 1,084
2021-01-04 0 0 0 8 756
2021-01-05 0 0 0 16 1,322
2021-01-06 0 0 0 20 1,464
2021-01-07 0 0 0 17 2,061
2021-01-08 0 0 0 15 1,416
2021-01-09 0 0 0 17 3,131
2021-01-10 0 0 0 19 2,557
2021-01-11 0 0 0 17 1,263
2021-01-12 0 0 0 25 1,382
2021-01-13 0 0 1 19 2,481
2021-01-14 0 0 0 12 1,385
2021-01-15 0 0 0 26 1,577
2021-01-16 0 0 0 39 2,309
2021-01-17 0 0 0 23 1,706
2021-01-18 0 0 0 60 2,513
2021-01-19 0 0 0 108 3,101
2021-01-20 0 0 0 92 2,693
2021-01-21 0 0 0 29 2,143
2021-01-22 0 0 0 30 2,408
2021-01-23 0 0 0 30 1,835
2021-01-24 0 0 0 28 1,940
2021-01-25 0 0 1 62 1,862
2021-01-26 0 0 0 92 2,667
2021-01-27 0 0 0 26 1,758
2021-01-28 0 0 0 29 2,535
2021-01-29 0 0 0 48 3,471
2021-01-30 0 0 0 27 3,399
2021-01-31 0 0 0 24 954
* 2020 0 7 16 183 1,116,932
Desember 2020 0 0 1 25 84,110
2020-12-01 0 0 0 22 5,333
2020-12-02 0 0 0 20 1,830
2020-12-03 0 0 0 22 2,707
2020-12-04 0 0 0 18 2,542
2020-12-05 0 0 0 14 1,544
2020-12-06 0 0 0 16 2,551
2020-12-07 0 0 0 23 2,003
2020-12-08 0 0 0 17 2,867
2020-12-09 0 0 0 18 1,863
2020-12-10 0 0 0 17 5,561
2020-12-11 0 0 0 15 2,126
2020-12-12 0 0 0 17 1,441
2020-12-13 0 0 0 13 2,512
2020-12-14 0 0 0 12 1,442
2020-12-15 0 0 0 18 1,812
2020-12-16 0 0 0 14 1,470
2020-12-17 0 0 0 15 1,608
2020-12-18 0 0 1 18 2,137
2020-12-19 0 0 0 16 2,236
2020-12-20 0 0 0 21 5,945
2020-12-21 0 0 0 20 3,331
2020-12-22 0 0 0 23 2,333
2020-12-23 0 0 0 22 2,888
2020-12-24 0 0 0 22 4,515
2020-12-25 0 0 0 24 5,001
2020-12-26 0 0 0 25 3,764
2020-12-27 0 0 0 16 1,943
2020-12-28 0 0 0 16 2,303
2020-12-29 0 0 0 15 2,536
2020-12-30 0 0 0 17 2,510
2020-12-31 0 0 0 16 1,456
November 2020 0 0 0 50 77,255
Oktober 2020 0 2 2 37 87,954
2020-10-01 0 0 0 32 2,858
2020-10-02 0 0 0 32 2,841
2020-10-03 0 0 0 29 2,152
2020-10-04 0 0 1 29 2,332
2020-10-05 0 0 0 28 2,183
2020-10-06 0 0 0 27 2,219
2020-10-07 0 0 0 33 2,771
2020-10-08 0 0 0 34 3,007
2020-10-09 0 0 1 28 2,452
2020-10-10 0 0 0 28 2,315
2020-10-11 0 0 0 29 6,538
2020-10-12 0 0 0 26 2,732
2020-10-13 0 0 0 32 2,248
2020-10-14 0 0 0 26 1,966
2020-10-15 0 0 0 24 2,626
2020-10-16 0 1 0 26 2,247
2020-10-17 0 0 0 25 2,078
2020-10-18 0 1 0 28 2,176
2020-10-19 0 0 0 29 2,042
2020-10-20 0 0 0 29 2,526
2020-10-21 0 0 0 32 2,556
2020-10-22 0 0 0 27 2,514
2020-10-23 0 0 0 33 3,310
2020-10-24 0 0 0 37 4,275
2020-10-25 0 0 0 35 3,491
2020-10-26 0 0 0 37 3,236
2020-10-27 0 0 0 36 3,412
2020-10-28 0 0 0 37 3,363
2020-10-29 0 0 0 37 4,046
2020-10-30 0 0 0 36 2,719
2020-10-31 0 0 0 33 2,723
September 2020 0 0 1 40 89,821
2020-09-01 0 0 0 33 3,607
2020-09-02 0 0 0 33 3,313
2020-09-03 0 0 0 30 2,932
2020-09-04 0 0 0 21 2,373
2020-09-05 0 0 0 24 2,439
2020-09-06 0 0 0 25 2,127
2020-09-07 0 0 0 27 2,667
2020-09-08 0 0 0 27 2,693
2020-09-09 0 0 0 25 5,204
2020-09-10 0 0 0 23 2,131
2020-09-11 0 0 0 24 2,287
2020-09-12 0 0 0 21 2,052
2020-09-13 0 0 0 24 5,024
2020-09-14 0 0 1 26 2,748
2020-09-15 0 0 0 30 3,028
2020-09-16 0 0 0 26 2,925
2020-09-17 0 0 0 27 3,239
2020-09-18 0 0 0 29 2,836
2020-09-19 0 0 0 26 3,196
2020-09-20 0 0 0 33 3,189
2020-09-21 0 0 0 35 3,370
2020-09-22 0 0 0 28 2,788
2020-09-23 0 0 0 32 3,021
2020-09-24 0 0 0 33 3,550
2020-09-25 0 0 0 31 2,878
2020-09-26 0 0 0 34 3,152
2020-09-27 0 0 0 31 2,787
2020-09-28 0 0 0 37 3,087
2020-09-29 0 0 0 40 2,831
2020-09-30 0 0 0 35 2,347
Agustus 2020 0 1 1 47 123,235
2020-08-01 0 0 0 39 3,979
2020-08-02 0 0 0 42 4,338
2020-08-03 0 0 0 44 6,794
2020-08-04 0 0 0 39 4,363
2020-08-05 0 0 0 35 3,673
2020-08-06 0 0 0 38 3,697
2020-08-07 0 0 0 36 4,291
2020-08-08 0 0 0 38 4,157
2020-08-09 0 0 0 33 5,230
2020-08-10 0 0 0 35 4,063
2020-08-11 0 0 0 33 8,662
2020-08-12 0 0 0 34 3,830
2020-08-13 0 0 0 31 7,685
2020-08-14 0 0 0 32 3,257
2020-08-15 0 0 0 35 4,634
2020-08-16 0 0 0 31 3,554
2020-08-17 0 0 0 31 2,841
2020-08-18 0 0 0 28 2,340
2020-08-19 0 0 0 28 2,248
2020-08-20 0 0 0 25 2,025
2020-08-21 0 0 0 23 1,301
2020-08-22 0 0 0 22 2,158
2020-08-23 0 0 0 28 2,041
2020-08-24 0 0 0 34 2,519
2020-08-25 0 0 1 36 3,139
2020-08-26 0 1 0 39 3,286
2020-08-27 0 0 0 39 3,394
2020-08-28 0 0 0 37 3,760
2020-08-29 0 0 0 44 5,890
2020-08-30 0 0 0 47 6,401
2020-08-31 0 0 0 41 3,685
Juli 2020 0 0 0 62 119,688
Juni 2020 0 0 0 61 98,623
2020-06-01 0 0 0 51 3,090
2020-06-02 0 0 0 36 2,479
2020-06-03 0 0 0 37 2,921
2020-06-04 0 0 0 22 2,285
2020-06-05 0 0 0 61 2,482
2020-06-06 0 0 0 26 2,743
2020-06-07 0 0 0 32 6,257
2020-06-08 0 0 0 25 3,228
2020-06-09 0 0 0 25 2,585
2020-06-10 0 0 0 29 3,160
2020-06-11 0 0 0 24 5,572
2020-06-12 0 0 0 23 5,742
2020-06-13 0 0 0 23 1,889
2020-06-14 0 0 0 22 2,040
2020-06-15 0 0 0 20 1,791
2020-06-16 0 0 0 22 2,151
2020-06-17 0 0 0 24 1,988
2020-06-18 0 0 0 22 1,903
2020-06-19 0 0 0 24 2,139
2020-06-20 0 0 0 27 2,282
2020-06-21 0 0 0 27 2,962
2020-06-22 0 0 0 25 3,594
2020-06-23 0 0 0 34 2,846
2020-06-24 0 0 0 31 3,842
2020-06-25 0 0 0 34 2,908
2020-06-26 0 0 0 35 3,364
2020-06-27 0 0 0 38 3,223
2020-06-28 0 0 0 48 4,236
2020-06-29 0 0 0 52 6,416
2020-06-30 0 0 0 45 6,505
Mei 2020 0 0 0 134 113,706
April 2020 0 0 2 37 72,709
Maret 2020 0 4 7 66 80,835
Februari 2020 0 0 0 183 69,592
2020-02-01 0 0 0 32 2,629
2020-02-02 0 0 0 33 2,494
2020-02-03 0 0 0 35 2,807
2020-02-04 0 0 0 25 1,878
2020-02-05 0 0 0 22 1,650
2020-02-06 0 0 0 29 2,080
2020-02-07 0 0 0 20 1,776
2020-02-08 0 0 0 24 1,527
2020-02-09 0 0 0 23 2,014
2020-02-10 0 0 0 28 2,234
2020-02-11 0 0 0 60 2,591
2020-02-12 0 0 0 25 2,000
2020-02-13 0 0 0 22 2,344
2020-02-14 0 0 0 23 2,010
2020-02-15 0 0 0 39 3,059
2020-02-16 0 0 0 183 3,517
2020-02-17 0 0 0 30 2,228
2020-02-18 0 0 0 24 1,845
2020-02-19 0 0 0 18 1,767
2020-02-20 0 0 0 21 1,929
2020-02-21 0 0 0 81 3,842
2020-02-22 0 0 0 44 2,872
2020-02-23 0 0 0 33 2,469
2020-02-24 0 0 0 31 2,394
2020-02-25 0 0 0 26 3,325
2020-02-26 0 0 0 64 2,500
2020-02-27 0 0 0 38 2,799
2020-02-28 0 0 0 28 2,519
2020-02-29 0 0 0 30 2,493
Januari 2020 0 0 2 54 99,404
2020-01-01 0 0 0 35 3,284
2020-01-02 0 0 0 34 8,276
2020-01-03 0 0 0 37 3,329
2020-01-04 0 0 0 33 2,971
2020-01-05 0 0 0 30 2,228
2020-01-06 0 0 0 33 2,363
2020-01-07 0 0 0 32 3,685
2020-01-08 0 0 0 36 2,914
2020-01-09 0 0 0 42 4,263
2020-01-10 0 0 0 34 2,513
2020-01-11 0 0 0 34 2,249
2020-01-12 0 0 0 34 2,723
2020-01-13 0 0 1 40 6,010
2020-01-14 0 0 0 40 3,082
2020-01-15 0 0 0 38 2,932
2020-01-16 0 0 0 39 3,363
2020-01-17 0 0 0 40 2,820
2020-01-18 0 0 0 37 2,857
2020-01-19 0 0 0 43 3,279
2020-01-20 0 0 1 33 3,381
2020-01-21 0 0 0 39 2,589
2020-01-22 0 0 0 54 3,239
2020-01-23 0 0 0 41 2,683
2020-01-24 0 0 0 37 3,076
2020-01-25 0 0 0 45 3,590
2020-01-26 0 0 0 37 2,331
2020-01-27 0 0 0 35 2,223
2020-01-28 0 0 0 39 2,444
2020-01-29 0 0 0 34 2,585
2020-01-30 0 0 0 35 3,582
2020-01-31 0 0 0 34 2,540
* 2019 4 8 22 65 1,335,312
Desember 2019 0 4 2 47 99,537
November 2019 0 0 2 41 79,235
2019-11-01 0 0 0 38 2,872
2019-11-02 0 0 0 28 2,465
2019-11-03 0 0 0 28 2,208
2019-11-04 0 0 0 33 2,354
2019-11-05 0 0 0 29 2,318
2019-11-06 0 0 0 28 2,333
2019-11-07 0 0 0 29 2,263
2019-11-08 0 0 0 32 2,352
