Berita:

Sudah daftar tapi belum bisa masuk log? Aktifkan dulu akunmu. Lihat keterangan lebih lanjut di New Party.

Main Menu

RPG Fantasy Web Indonesia Forum - Pusat Statistik

Statistik Umum

Total Anggota:
134
Total Tulisan:
12,880
Total Topik:
1,179
Total Kategori:
11
Pengguna Online:
490
Terbanyak Online:
504 - Kemarin jam12:34:22
Online Hari Ini:
499
Total halaman dilihat:
11,917,361
Rata-rata pendaftaran per hari:
0.22
Rata-rata tulisan per hari:
2.10
Rata-rata topik per hari:
0.23
Total Board:
94
Anggota Terbaru:
jasaseosedoso
Rata-rata online per hari:
16.17
statistik jenis kelamin:
Tidak ada: 102
Pria: 24
Wanita: 8
Rata-rata halaman dilihat per hari:
1,860.05

10 Penulis Teratas

Èxsharaèn
5,677
Stash
3,205
WaveGame
799
Kei90
489
dhran
305
Valcrist
187
saint_eve
150
Flavardiozt
102
antonmaju
98
akina
71

Memulai Topik Terbanyak

Èxsharaèn
722
Stash
241
Zenman
31
Kei90
16
WaveGame
15
ironman2000
15
Valcrist
14
Flavardiozt
6
Autobahn
6
saint_eve
6

Sebagian Besar Waktu Online

Èxsharaèn
46d 22h 7m
Stash
17d 22h 2m
dhran
2d 20h 4m
Kei90
2d 11h 8m
WaveGame
1d 17h 12m
sendi
1d 13h 30m
Flavardiozt
1d 13h 11m
Valcrist
1d 8h 12m
whelly
1d 2h 47m
saint_eve
1d 38m

Pesan paling banyak disukai

Pengguna paling disukai


Histori Forum (menggunakan jarak waktu forum)

Ringkasan Tahunan Topik Baru Tulisan Baru Anggota Baru Terbanyak Online Halaman Dilihat
* 2024 0 0 0 504 1,109,037
April 2024 0 0 0 504 814,532
Maret 2024 0 0 0 362 159,645
Februari 2024 0 0 0 68 70,044
2024-02-01 0 0 0 21 2,833
2024-02-02 0 0 0 22 2,546
2024-02-03 0 0 0 41 2,433
2024-02-04 0 0 0 25 2,026
2024-02-05 0 0 0 29 2,769
2024-02-06 0 0 0 21 2,433
2024-02-07 0 0 0 20 2,076
2024-02-08 0 0 0 18 2,161
2024-02-09 0 0 0 16 1,685
2024-02-10 0 0 0 24 1,839
2024-02-11 0 0 0 23 1,271
2024-02-12 0 0 0 21 1,454
2024-02-13 0 0 0 18 1,518
2024-02-14 0 0 0 17 1,765
2024-02-15 0 0 0 29 2,086
2024-02-16 0 0 0 31 2,034
2024-02-17 0 0 0 14 1,685
2024-02-18 0 0 0 16 1,746
2024-02-19 0 0 0 25 3,350
2024-02-20 0 0 0 24 2,002
2024-02-21 0 0 0 26 2,441
2024-02-22 0 0 0 18 2,751
2024-02-23 0 0 0 21 5,504
2024-02-24 0 0 0 20 2,327
2024-02-25 0 0 0 16 2,170
2024-02-26 0 0 0 19 2,273
2024-02-27 0 0 0 20 2,656
2024-02-28 0 0 0 68 6,501
2024-02-29 0 0 0 17 1,709
Januari 2024 0 0 0 29 64,816
2024-01-01 0 0 0 24 2,406
2024-01-02 0 0 0 25 5,046
2024-01-03 0 0 0 12 1,747
2024-01-04 0 0 0 13 1,924
2024-01-05 0 0 0 21 1,589
2024-01-06 0 0 0 24 2,090
2024-01-07 0 0 0 18 2,443
2024-01-08 0 0 0 21 2,667
2024-01-09 0 0 0 19 2,692
2024-01-10 0 0 0 24 2,203
2024-01-11 0 0 0 29 2,572
2024-01-12 0 0 0 24 4,625
2024-01-13 0 0 0 16 1,362
2024-01-14 0 0 0 10 882
2024-01-15 0 0 0 11 1,106
2024-01-16 0 0 0 8 1,771
2024-01-17 0 0 0 16 1,099
2024-01-18 0 0 0 13 1,090
2024-01-19 0 0 0 19 993
2024-01-20 0 0 0 11 964
2024-01-21 0 0 0 17 2,657
2024-01-22 0 0 0 13 1,216
2024-01-23 0 0 0 17 1,495
2024-01-24 0 0 0 21 1,524
2024-01-25 0 0 0 22 2,203
2024-01-26 0 0 0 13 3,437
2024-01-27 0 0 0 29 1,735
2024-01-28 0 0 0 17 1,672
2024-01-29 0 0 0 14 1,783
2024-01-30 0 0 0 29 3,208
2024-01-31 0 0 0 25 2,615
* 2023 5 29 1 74 1,171,634
Desember 2023 0 0 0 55 272,524
November 2023 0 2 0 74 314,709
Oktober 2023 0 0 0 25 11,058
Agustus 2023 0 1 0 28 152,487
2023-08-01 0 0 0 14 13,075
2023-08-02 0 0 0 14 10,261
2023-08-03 0 0 0 21 1,313
2023-08-04 0 0 0 13 898
2023-08-05 0 0 0 10 1,153
2023-08-06 0 0 0 20 1,262
2023-08-07 0 0 0 23 1,075
2023-08-08 0 0 0 16 1,131
2023-08-09 0 0 0 11 1,133
2023-08-10 0 0 0 14 1,429
2023-08-11 0 0 0 15 1,522
2023-08-12 0 0 0 13 1,639
2023-08-13 0 0 0 7 809
2023-08-14 0 1 0 9 833
2023-08-15 0 0 0 6 709
2023-08-16 0 0 0 13 656
2023-08-17 0 0 0 17 865
2023-08-18 0 0 0 6 529
2023-08-19 0 0 0 6 563
2023-08-20 0 0 0 16 1,371
2023-08-21 0 0 0 18 2,194
2023-08-22 0 0 0 17 1,094
2023-08-23 0 0 0 12 580
2023-08-24 0 0 0 7 516
2023-08-25 0 0 0 6 503
2023-08-26 0 0 0 7 3,688
2023-08-27 0 0 0 15 991
2023-08-28 0 0 0 17 28,116
2023-08-29 0 0 0 28 72,579
Juli 2023 0 0 0 23 84,864
Juni 2023 1 2 0 39 54,436
Mei 2023 1 2 1 25 51,004
April 2023 0 3 0 22 41,160
Maret 2023 1 12 0 33 65,988
2023-03-01 0 1 0 18 1,571
2023-03-02 0 0 0 17 1,683
2023-03-03 0 0 0 27 2,945
2023-03-04 0 0 0 18 1,763
2023-03-05 0 0 0 21 2,131
2023-03-06 0 0 0 19 2,466
2023-03-07 0 0 0 21 1,962
2023-03-08 0 0 0 19 2,500
2023-03-09 0 0 0 15 1,403
2023-03-10 0 0 0 20 1,283
2023-03-11 0 0 0 17 1,828
2023-03-12 0 0 0 10 1,321
2023-03-13 0 0 0 15 1,763
2023-03-14 0 0 0 16 4,066
2023-03-15 0 1 0 17 2,061
2023-03-16 0 2 0 17 1,789
2023-03-17 0 0 0 21 2,194
2023-03-18 0 1 0 16 2,197
2023-03-19 0 2 0 17 2,550
2023-03-20 0 1 0 23 2,018
2023-03-21 1 2 0 15 2,038
2023-03-22 0 0 0 15 1,608
2023-03-23 0 0 0 33 2,226
2023-03-24 0 1 0 17 2,343
2023-03-25 0 0 0 19 2,752
2023-03-26 0 1 0 15 2,433
2023-03-27 0 0 0 20 2,298
2023-03-28 0 0 0 19 2,178
2023-03-29 0 0 0 17 2,928
2023-03-30 0 0 0 14 1,775
2023-03-31 0 0 0 17 1,915
Februari 2023 2 7 0 39 62,512
Januari 2023 0 0 0 29 60,892
* 2022 0 2 0 122 935,673
Desember 2022 0 0 0 122 65,995
2022-12-01 0 0 0 12 954
2022-12-02 0 0 0 19 1,139
2022-12-03 0 0 0 25 1,390
2022-12-04 0 0 0 16 1,243
2022-12-05 0 0 0 46 3,296
2022-12-06 0 0 0 40 5,947
2022-12-07 0 0 0 64 3,784
2022-12-08 0 0 0 122 4,304
2022-12-09 0 0 0 19 1,660
2022-12-10 0 0 0 17 883
2022-12-11 0 0 0 17 915
2022-12-12 0 0 0 21 1,728
2022-12-13 0 0 0 18 6,106
2022-12-14 0 0 0 14 733
2022-12-15 0 0 0 15 770
2022-12-16 0 0 0 17 4,047
2022-12-17 0 0 0 14 4,671
2022-12-18 0 0 0 18 1,861
2022-12-19 0 0 0 17 2,379
2022-12-20 0 0 0 13 925
2022-12-21 0 0 0 35 2,144
2022-12-22 0 0 0 21 1,938
2022-12-23 0 0 0 20 1,832
2022-12-24 0 0 0 23 2,322
2022-12-25 0 0 0 21 1,429
2022-12-26 0 0 0 14 1,392
2022-12-27 0 0 0 14 1,163
2022-12-28 0 0 0 11 814
2022-12-29 0 0 0 10 672
2022-12-30 0 0 0 20 2,303
2022-12-31 0 0 0 17 1,251
November 2022 0 2 0 29 74,703
Oktober 2022 0 0 0 42 91,134
September 2022 0 0 0 41 102,642
2022-09-01 0 0 0 15 2,294
2022-09-02 0 0 0 21 3,232
2022-09-03 0 0 0 23 2,949
2022-09-04 0 0 0 14 1,921
2022-09-05 0 0 0 15 3,127
2022-09-06 0 0 0 15 3,976
2022-09-07 0 0 0 16 2,326
2022-09-08 0 0 0 11 1,935
2022-09-09 0 0 0 14 2,692
2022-09-10 0 0 0 18 3,850
2022-09-11 0 0 0 19 1,914
2022-09-12 0 0 0 40 4,409
2022-09-13 0 0 0 41 8,305
2022-09-14 0 0 0 41 9,689
2022-09-15 0 0 0 36 4,770
2022-09-16 0 0 0 14 2,699
2022-09-17 0 0 0 16 2,563
2022-09-18 0 0 0 11 5,123
2022-09-19 0 0 0 16 3,977
2022-09-20 0 0 0 13 2,770
2022-09-21 0 0 0 23 4,558
2022-09-22 0 0 0 17 3,865
2022-09-23 0 0 0 10 3,374
2022-09-24 0 0 0 17 892
2022-09-25 0 0 0 31 2,313
2022-09-26 0 0 0 15 1,686
2022-09-27 0 0 0 14 5,993
2022-09-28 0 0 0 13 825
2022-09-29 0 0 0 5 493
2022-09-30 0 0 0 14 4,122
Agustus 2022 0 0 0 47 79,409
Juli 2022 0 0 0 22 78,548
2022-07-01 0 0 0 15 1,285
2022-07-02 0 0 0 14 1,557
2022-07-03 0 0 0 16 3,391
2022-07-04 0 0 0 17 3,349
2022-07-05 0 0 0 15 2,275
2022-07-06 0 0 0 18 6,059
2022-07-07 0 0 0 17 4,768
2022-07-08 0 0 0 16 1,436
2022-07-09 0 0 0 14 2,788
2022-07-10 0 0 0 16 2,849
2022-07-11 0 0 0 12 3,317
2022-07-12 0 0 0 13 1,383
2022-07-13 0 0 0 17 1,689
2022-07-14 0 0 0 11 1,803
2022-07-15 0 0 0 22 2,102
2022-07-16 0 0 0 15 1,950
2022-07-17 0 0 0 15 2,907
2022-07-18 0 0 0 13 1,862
2022-07-19 0 0 0 10 1,416
2022-07-20 0 0 0 14 1,685
2022-07-21 0 0 0 16 1,210
2022-07-22 0 0 0 18 2,055
2022-07-23 0 0 0 14 1,320
2022-07-24 0 0 0 12 2,099
2022-07-25 0 0 0 11 5,651
2022-07-26 0 0 0 12 4,435
2022-07-27 0 0 0 13 4,966
2022-07-28 0 0 0 14 1,143
2022-07-29 0 0 0 13 2,151
2022-07-30 0 0 0 16 1,705
2022-07-31 0 0 0 16 1,942
Juni 2022 0 0 0 21 84,291
Mei 2022 0 0 0 21 48,735
2022-05-01 0 0 0 17 1,038
2022-05-02 0 0 0 11 1,333
2022-05-03 0 0 0 15 2,781
2022-05-04 0 0 0 13 880
2022-05-05 0 0 0 17 2,018
2022-05-06 0 0 0 19 1,913
2022-05-07 0 0 0 13 1,066
2022-05-08 0 0 0 21 1,579
2022-05-09 0 0 0 15 1,388
2022-05-10 0 0 0 16 1,507
2022-05-11 0 0 0 18 1,829
2022-05-12 0 0 0 21 1,529
2022-05-13 0 0 0 15 1,149
2022-05-14 0 0 0 17 2,008
2022-05-15 0 0 0 18 2,000
2022-05-16 0 0 0 12 1,335
2022-05-17 0 0 0 14 1,784
2022-05-18 0 0 0 18 1,217
2022-05-19 0 0 0 17 1,152
2022-05-20 0 0 0 16 1,499
2022-05-21 0 0 0 18 1,301
2022-05-22 0 0 0 16 1,447
2022-05-23 0 0 0 16 2,211
2022-05-24 0 0 0 18 1,613
2022-05-25 0 0 0 18 1,740
2022-05-26 0 0 0 17 1,290
2022-05-27 0 0 0 18 1,542
2022-05-28 0 0 0 18 1,359
2022-05-29 0 0 0 13 2,015
2022-05-30 0 0 0 15 2,159
2022-05-31 0 0 0 15 1,053
April 2022 0 0 0 22 55,887
2022-04-01 0 0 0 11 2,180
2022-04-02 0 0 0 13 1,172
2022-04-03 0 0 0 12 2,190
2022-04-04 0 0 0 16 1,259
2022-04-05 0 0 0 22 1,488
2022-04-06 0 0 0 18 2,022
2022-04-07 0 0 0 13 1,543
2022-04-08 0 0 0 11 1,935
2022-04-09 0 0 0 12 1,295
2022-04-10 0 0 0 13 1,070
2022-04-11 0 0 0 13 1,172
2022-04-12 0 0 0 12 2,932
2022-04-13 0 0 0 11 998
2022-04-14 0 0 0 15 1,080
2022-04-15 0 0 0 22 1,574
2022-04-16 0 0 0 20 1,474
2022-04-17 0 0 0 12 2,096
2022-04-18 0 0 0 13 2,312
2022-04-19 0 0 0 17 5,142
2022-04-20 0 0 0 16 2,586
2022-04-21 0 0 0 16 1,205
2022-04-22 0 0 0 14 1,502
2022-04-23 0 0 0 16 1,484
2022-04-24 0 0 0 16 2,816
2022-04-25 0 0 0 16 1,225
2022-04-26 0 0 0 14 1,104
2022-04-27 0 0 0 12 1,080
2022-04-28 0 0 0 15 4,468
2022-04-29 0 0 0 14 1,141
2022-04-30 0 0 0 10 2,342
Maret 2022 0 0 0 19 89,850
Februari 2022 0 0 0 48 71,996
2022-02-01 0 0 0 31 1,627
2022-02-02 0 0 0 22 2,806
2022-02-03 0 0 0 11 8,811
2022-02-04 0 0 0 16 5,066
2022-02-05 0 0 0 15 2,121
2022-02-06 0 0 0 15 1,781
2022-02-07 0 0 0 15 1,819
2022-02-08 0 0 0 14 1,717
2022-02-09 0 0 0 16 1,548
2022-02-10 0 0 0 21 1,230
2022-02-11 0 0 0 17 1,455
2022-02-12 0 0 0 41 1,342
2022-02-13 0 0 0 39 3,162
2022-02-14 0 0 0 14 1,415
2022-02-15 0 0 0 16 2,476
2022-02-16 0 0 0 48 3,185
2022-02-17 0 0 0 16 1,971
2022-02-18 0 0 0 16 1,972
2022-02-19 0 0 0 16 5,817
2022-02-20 0 0 0 13 7,367
2022-02-21 0 0 0 13 1,449
2022-02-22 0 0 0 12 1,157
2022-02-23 0 0 0 13 1,377
2022-02-24 0 0 0 13 1,981
2022-02-25 0 0 0 10 1,262
2022-02-26 0 0 0 14 1,151
2022-02-27 0 0 0 17 1,634
2022-02-28 0 0 0 16 3,297
Januari 2022 0 0 0 47 92,483
* 2021 0 75 16 152 812,809
Desember 2021 0 0 0 19 68,230
2021-12-01 0 0 0 14 670
2021-12-02 0 0 0 17 1,234
2021-12-03 0 0 0 14 2,101
2021-12-04 0 0 0 15 4,646
2021-12-05 0 0 0 13 1,958
2021-12-06 0 0 0 17 2,812
2021-12-07 0 0 0 16 1,720
2021-12-08 0 0 0 13 4,571
2021-12-09 0 0 0 12 2,745
2021-12-10 0 0 0 15 2,457
2021-12-11 0 0 0 18 1,477
2021-12-12 0 0 0 13 993
2021-12-13 0 0 0 17 1,045
2021-12-14 0 0 0 16 1,274
2021-12-15 0 0 0 19 1,634
2021-12-16 0 0 0 14 1,636
2021-12-17 0 0 0 19 2,005
2021-12-18 0 0 0 15 2,056
2021-12-19 0 0 0 15 1,804
2021-12-20 0 0 0 18 1,697
2021-12-21 0 0 0 14 2,304
2021-12-22 0 0 0 15 2,136
2021-12-23 0 0 0 16 1,421
2021-12-24 0 0 0 12 2,221
2021-12-25 0 0 0 14 1,071
2021-12-26 0 0 0 12 1,570
2021-12-27 0 0 0 11 1,742
2021-12-28 0 0 0 13 2,505
2021-12-29 0 0 0 18 7,597
2021-12-30 0 0 0 10 2,795
2021-12-31 0 0 0 16 2,333
November 2021 0 0 0 23 45,441
Oktober 2021 0 0 0 22 58,864
2021-10-01 0 0 0 17 2,181
2021-10-02 0 0 0 19 5,552
2021-10-03 0 0 0 16 1,248
2021-10-04 0 0 0 15 4,350
2021-10-05 0 0 0 13 2,350
2021-10-06 0 0 0 18 4,308
2021-10-07 0 0 0 20 2,090
2021-10-08 0 0 0 22 2,297
2021-10-09 0 0 0 13 946
2021-10-10 0 0 0 15 1,350
2021-10-11 0 0 0 19 1,393
2021-10-12 0 0 0 17 925
2021-10-13 0 0 0 15 1,325
2021-10-14 0 0 0 16 1,170
2021-10-15 0 0 0 15 1,157
2021-10-16 0 0 0 14 1,057
2021-10-17 0 0 0 14 1,204
2021-10-18 0 0 0 16 1,430
2021-10-19 0 0 0 18 1,420
2021-10-20 0 0 0 15 1,181
2021-10-21 0 0 0 17 1,489
2021-10-22 0 0 0 16 1,525
2021-10-23 0 0 0 16 1,829
2021-10-24 0 0 0 15 1,355
2021-10-25 0 0 0 15 1,099
2021-10-26 0 0 0 13 2,224
2021-10-27 0 0 0 13 1,453
2021-10-28 0 0 0 13 1,850
2021-10-29 0 0 0 13 1,180
2021-10-30 0 0 0 13 766
2021-10-31 0 0 0 10 5,160
September 2021 0 0 1 21 56,772
Agustus 2021 0 3 2 20 80,750
Juli 2021 0 2 3 20 61,166
Juni 2021 0 2 0 115 82,375
2021-06-01 0 1 0 37 8,677
2021-06-02 0 0 0 36 7,627
2021-06-03 0 0 0 32 4,003
2021-06-04 0 0 0 38 2,681
2021-06-05 0 0 0 22 2,199
2021-06-06 0 1 0 37 2,002
2021-06-07 0 0 0 45 2,473
2021-06-08 0 0 0 27 1,551
2021-06-09 0 0 0 27 1,798
2021-06-10 0 0 0 21 1,249
2021-06-11 0 0 0 21 1,244
2021-06-12 0 0 0 25 1,253
2021-06-13 0 0 0 21 2,271
2021-06-14 0 0 0 23 1,367
2021-06-15 0 0 0 28 2,287
2021-06-16 0 0 0 43 3,894
2021-06-17 0 0 0 17 1,652
2021-06-18 0 0 0 22 2,320
2021-06-19 0 0 0 24 1,246
2021-06-20 0 0 0 37 1,845
2021-06-21 0 0 0 40 3,089
2021-06-22 0 0 0 28 6,218
2021-06-23 0 0 0 31 2,066
2021-06-24 0 0 0 115 2,646
2021-06-25 0 0 0 36 3,485
2021-06-26 0 0 0 24 5,088
2021-06-27 0 0 0 25 1,300
2021-06-28 0 0 0 30 2,530
2021-06-29 0 0 0 46 1,316
2021-06-30 0 0 0 12 998
Mei 2021 0 0 1 51 81,349
April 2021 0 2 3 88 71,932
2021-04-01 0 0 0 44 8,313
2021-04-02 0 0 0 50 2,202
2021-04-03 0 0 0 34 2,540
2021-04-04 0 0 0 34 2,053
2021-04-05 0 0 0 41 2,401
2021-04-06 0 0 0 54 2,323
2021-04-07 0 0 0 49 2,511
2021-04-08 0 0 0 37 4,203
2021-04-09 0 0 0 58 4,235
2021-04-10 0 0 0 65 4,358
2021-04-11 0 0 0 36 3,744
2021-04-12 0 2 1 41 3,333
2021-04-13 0 0 0 35 1,155
2021-04-14 0 0 0 40 2,043
2021-04-15 0 0 0 41 2,040
2021-04-16 0 0 0 67 1,844
2021-04-17 0 0 0 35 1,479
2021-04-18 0 0 1 39 1,550
2021-04-19 0 0 1 52 1,496
2021-04-20 0 0 0 27 1,293
2021-04-21 0 0 0 22 1,209
2021-04-22 0 0 0 28 1,185
2021-04-23 0 0 0 31 1,158
2021-04-24 0 0 0 88 2,397
2021-04-25 0 0 0 27 2,169
2021-04-26 0 0 0 32 1,698
2021-04-27 0 0 0 21 2,317
2021-04-28 0 0 0 19 1,749
2021-04-29 0 0 0 25 1,474
2021-04-30 0 0 0 17 1,460
Maret 2021 0 66 2 101 66,659
2021-03-01 0 0 0 42 3,276
2021-03-02 0 0 0 24 1,177
2021-03-03 0 0 0 27 2,126
2021-03-04 0 0 0 39 1,903
2021-03-05 0 0 0 27 1,967
2021-03-06 0 0 0 22 1,661
2021-03-07 0 0 0 61 2,599
2021-03-08 0 0 0 25 1,552
2021-03-09 0 0 0 101 1,375
2021-03-10 0 0 0 23 1,392
2021-03-11 0 0 0 33 1,781
2021-03-12 0 0 0 29 2,138
2021-03-13 0 0 0 39 4,584
2021-03-14 0 0 0 66 1,076
2021-03-15 0 1 0 23 1,871
2021-03-16 0 0 2 17 1,970
2021-03-17 0 65 0 58 1,866
2021-03-18 0 0 0 34 2,436
2021-03-19 0 0 0 57 3,134
2021-03-20 0 0 0 47 1,714
2021-03-21 0 0 0 45 1,850
2021-03-22 0 0 0 26 1,528
2021-03-23 0 0 0 30 4,801
2021-03-24 0 0 0 29 1,970
2021-03-25 0 0 0 30 1,797
2021-03-26 0 0 0 25 2,345
2021-03-27 0 0 0 40 2,359
2021-03-28 0 0 0 42 2,070
2021-03-29 0 0 0 25 1,747
2021-03-30 0 0 0 50 2,737
2021-03-31 0 0 0 41 1,857
Februari 2021 0 0 2 152 75,866
Januari 2021 0 0 2 108 63,405
2021-01-01 0 0 0 14 2,127
2021-01-02 0 0 0 16 2,105
2021-01-03 0 0 0 15 1,084
2021-01-04 0 0 0 8 756
2021-01-05 0 0 0 16 1,322
2021-01-06 0 0 0 20 1,464
2021-01-07 0 0 0 17 2,061
2021-01-08 0 0 0 15 1,416
2021-01-09 0 0 0 17 3,131
2021-01-10 0 0 0 19 2,557
2021-01-11 0 0 0 17 1,263
2021-01-12 0 0 0 25 1,382
2021-01-13 0 0 1 19 2,481
2021-01-14 0 0 0 12 1,385
2021-01-15 0 0 0 26 1,577
2021-01-16 0 0 0 39 2,309
2021-01-17 0 0 0 23 1,706
2021-01-18 0 0 0 60 2,513
2021-01-19 0 0 0 108 3,101
2021-01-20 0 0 0 92 2,693
2021-01-21 0 0 0 29 2,143
2021-01-22 0 0 0 30 2,408
2021-01-23 0 0 0 30 1,835
2021-01-24 0 0 0 28 1,940
2021-01-25 0 0 1 62 1,862
2021-01-26 0 0 0 92 2,667
2021-01-27 0 0 0 26 1,758
2021-01-28 0 0 0 29 2,535
2021-01-29 0 0 0 48 3,471
2021-01-30 0 0 0 27 3,399
2021-01-31 0 0 0 24 954
* 2020 0 7 16 183 1,116,932
Desember 2020 0 0 1 25 84,110
November 2020 0 0 0 50 77,255
Oktober 2020 0 2 2 37 87,954
September 2020 0 0 1 40 89,821
2020-09-01 0 0 0 33 3,607
2020-09-02 0 0 0 33 3,313
2020-09-03 0 0 0 30 2,932
2020-09-04 0 0 0 21 2,373
2020-09-05 0 0 0 24 2,439
2020-09-06 0 0 0 25 2,127
2020-09-07 0 0 0 27 2,667
2020-09-08 0 0 0 27 2,693
2020-09-09 0 0 0 25 5,204
2020-09-10 0 0 0 23 2,131
2020-09-11 0 0 0 24 2,287
2020-09-12 0 0 0 21 2,052
2020-09-13 0 0 0 24 5,024
2020-09-14 0 0 1 26 2,748
2020-09-15 0 0 0 30 3,028
2020-09-16 0 0 0 26 2,925
2020-09-17 0 0 0 27 3,239
2020-09-18 0 0 0 29 2,836
2020-09-19 0 0 0 26 3,196
2020-09-20 0 0 0 33 3,189
2020-09-21 0 0 0 35 3,370
2020-09-22 0 0 0 28 2,788
2020-09-23 0 0 0 32 3,021
2020-09-24 0 0 0 33 3,550
2020-09-25 0 0 0 31 2,878
2020-09-26 0 0 0 34 3,152
2020-09-27 0 0 0 31 2,787
2020-09-28 0 0 0 37 3,087
2020-09-29 0 0 0 40 2,831
2020-09-30 0 0 0 35 2,347
Agustus 2020 0 1 1 47 123,235
2020-08-01 0 0 0 39 3,979
2020-08-02 0 0 0 42 4,338
2020-08-03 0 0 0 44 6,794
2020-08-04 0 0 0 39 4,363
2020-08-05 0 0 0 35 3,673
2020-08-06 0 0 0 38 3,697
2020-08-07 0 0 0 36 4,291
2020-08-08 0 0 0 38 4,157
2020-08-09 0 0 0 33 5,230
2020-08-10 0 0 0 35 4,063
2020-08-11 0 0 0 33 8,662
2020-08-12 0 0 0 34 3,830
2020-08-13 0 0 0 31 7,685
2020-08-14 0 0 0 32 3,257
2020-08-15 0 0 0 35 4,634
2020-08-16 0 0 0 31 3,554
2020-08-17 0 0 0 31 2,841
2020-08-18 0 0 0 28 2,340
2020-08-19 0 0 0 28 2,248
2020-08-20 0 0 0 25 2,025
2020-08-21 0 0 0 23 1,301
2020-08-22 0 0 0 22 2,158
2020-08-23 0 0 0 28 2,041
2020-08-24 0 0 0 34 2,519
2020-08-25 0 0 1 36 3,139
2020-08-26 0 1 0 39 3,286
2020-08-27 0 0 0 39 3,394
2020-08-28 0 0 0 37 3,760
2020-08-29 0 0 0 44 5,890
2020-08-30 0 0 0 47 6,401
2020-08-31 0 0 0 41 3,685
Juli 2020 0 0 0 62 119,688
Juni 2020 0 0 0 61 98,623
2020-06-01 0 0 0 51 3,090
2020-06-02 0 0 0 36 2,479
2020-06-03 0 0 0 37 2,921
2020-06-04 0 0 0 22 2,285
2020-06-05 0 0 0 61 2,482
2020-06-06 0 0 0 26 2,743
2020-06-07 0 0 0 32 6,257
2020-06-08 0 0 0 25 3,228
2020-06-09 0 0 0 25 2,585
2020-06-10 0 0 0 29 3,160
2020-06-11 0 0 0 24 5,572
2020-06-12 0 0 0 23 5,742
2020-06-13 0 0 0 23 1,889
2020-06-14 0 0 0 22 2,040
2020-06-15 0 0 0 20 1,791
2020-06-16 0 0 0 22 2,151
2020-06-17 0 0 0 24 1,988
2020-06-18 0 0 0 22 1,903
2020-06-19 0 0 0 24 2,139
2020-06-20 0 0 0 27 2,282
2020-06-21 0 0 0 27 2,962
2020-06-22 0 0 0 25 3,594
2020-06-23 0 0 0 34 2,846
2020-06-24 0 0 0 31 3,842
2020-06-25 0 0 0 34 2,908
2020-06-26 0 0 0 35 3,364
2020-06-27 0 0 0 38 3,223
2020-06-28 0 0 0 48 4,236
2020-06-29 0 0 0 52 6,416
2020-06-30 0 0 0 45 6,505
Mei 2020 0 0 0 134 113,706
2020-05-01 0 0 0 31 2,803
2020-05-02 0 0 0 31 3,047
2020-05-03 0 0 0 30 2,793
2020-05-04 0 0 0 27 2,591
2020-05-05 0 0 0 40 2,879
2020-05-06 0 0 0 31 2,948
2020-05-07 0 0 0 28 2,787
2020-05-08 0 0 0 84 2,918
2020-05-09 0 0 0 64 3,882
2020-05-10 0 0 0 77 3,499
2020-05-11 0 0 0 115 4,402
2020-05-12 0 0 0 134 5,276
2020-05-13 0 0 0 37 3,311
2020-05-14 0 0 0 36 2,945
2020-05-15 0 0 0 40 3,305
2020-05-16 0 0 0 40 3,141
2020-05-17 0 0 0 36 2,862
2020-05-18 0 0 0 32 2,814
2020-05-19 0 0 0 34 2,898
2020-05-20 0 0 0 35 3,121
2020-05-21 0 0 0 24 2,219
2020-05-22 0 0 0 25 3,089
2020-05-23 0 0 0 23 2,487
2020-05-24 0 0 0 25 2,691
2020-05-25 0 0 0 25 2,481
2020-05-26 0 0 0 35 2,744
2020-05-27 0 0 0 37 8,326
2020-05-28 0 0 0 40 3,583
2020-05-29 0 0 0 42 4,297
2020-05-30 0 0 0 41 13,071
2020-05-31 0 0 0 53 4,496
April 2020 0 0 2 37 72,709
2020-04-01 0 0 0 24 2,028
2020-04-02 0 0 0 21 1,798
2020-04-03 0 0 0 22 2,124
2020-04-04 0 0 0 21 2,096
2020-04-05 0 0 0 21 2,463
2020-04-06 0 0 0 20 1,811
2020-04-07 0 0 0 20 2,143
2020-04-08 0 0 0 23 2,114
2020-04-09 0 0 0 29 2,615
2020-04-10 0 0 0 24 2,066
2020-04-11 0 0 0 28 2,444
2020-04-12 0 0 0 24 2,260
2020-04-13 0 0 0 24 2,569
2020-04-14 0 0 0 24 2,174
2020-04-15 0 0 0 25 2,879
2020-04-16 0 0 0 26 2,434
2020-04-17 0 0 0 24 2,291
2020-04-18 0 0 0 25 2,083
2020-04-19 0 0 0 20 2,035
2020-04-20 0 0 0 21 1,602
2020-04-21 0 0 0 29 2,179
2020-04-22 0 0 0 27 2,117
2020-04-23 0 0 1 27 2,092
2020-04-24 0 0 0 30 2,587
2020-04-25 0 0 1 34 4,259
2020-04-26 0 0 0 37 3,087
2020-04-27 0 0 0 35 3,093
2020-04-28 0 0 0 35 3,282
2020-04-29 0 0 0 32 3,204
2020-04-30 0 0 0 33 2,780
Maret 2020 0 4 7 66 80,835
Februari 2020 0 0 0 183 69,592
Januari 2020 0 0 2 54 99,404
* 2019 4 8 22 65 1,335,312
Desember 2019 0 4 2 47 99,537
2019-12-01 0 0 0 39 3,026
