Sudah daftar tapi belum bisa masuk log? Aktifkan dulu akunmu. Lihat keterangan lebih lanjut di New Party.
Ringkasan Tahunan | Topik Baru | Tulisan Baru | Anggota Baru | Terlama Online | Halaman Dilihat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 539.950 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 18.160 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 78.548 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 84.291 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 48.735 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 55.887 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 89.850 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 71.996 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 92.483 |
![]() |
0 | 75 | 16 | 152 | 812.809 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 68.230 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 45.441 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 58.864 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 | 56.772 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 20 | 80.750 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 20 | 61.166 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 115 | 82.375 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 51 | 81.349 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 88 | 71.932 |
![]() |
0 | 66 | 2 | 101 | 66.659 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 152 | 75.866 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 108 | 63.405 |
![]() |
0 | 7 | 16 | 183 | 1.116.932 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 84.110 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 77.255 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 37 | 87.954 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 40 | 89.821 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.607 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.313 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.932 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.373 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.439 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.127 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.667 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.693 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.204 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.131 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.287 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.052 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.024 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2.748 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.028 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.925 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.239 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.836 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.196 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.189 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.370 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.788 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.021 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.550 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.878 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.152 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.787 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.087 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.831 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2.347 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 47 | 123.235 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 62 | 119.688 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 61 | 98.623 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 134 | 113.706 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 37 | 72.709 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.028 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.798 |
2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.124 |
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.096 |
2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.463 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.811 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.143 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.114 |
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.615 |
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.066 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.444 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.260 |
2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.569 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.174 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.879 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.434 |
2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.291 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.083 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.035 |
2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.602 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.179 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.117 |
2020-04-23 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2.092 |
2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.587 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 1 | 34 | 4.259 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.087 |
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.093 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.282 |
2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.204 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.780 |
![]() |
0 | 4 | 7 | 66 | 80.835 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 183 | 69.592 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 54 | 99.404 |
![]() |
4 | 8 | 22 | 65 | 1.335.312 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 47 | 99.537 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 41 | 79.235 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 101.814 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 57 | 91.899 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 47 | 105.074 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 | 110.869 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 47 | 140.083 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 62 | 131.439 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 65 | 116.242 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 53 | 136.941 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 54 | 100.549 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 53 | 121.630 |
![]() |
5 | 21 | 24 | 66 | 1.306.783 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 53 | 117.758 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 66 | 97.020 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 98.077 |
2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.307 |
2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.347 |
2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.616 |
2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2.638 |
2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.671 |
2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.727 |
2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.586 |
2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3.420 |
2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3.371 |
2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.429 |
2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3.079 |
2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3.062 |
2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3.250 |
2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.581 |
2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.225 |
2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.757 |
2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.451 |
2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15.868 |
2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8.590 |
2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.476 |
2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.333 |
2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.308 |
2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2.645 |
2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.448 |
2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.601 |
2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.742 |
2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1.396 |
2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.930 |
2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.350 |
2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.404 |
2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2.469 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 49 | 60.740 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 63 | 74.292 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 35 | 85.579 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 41 | 127.160 |
![]() |
2 | 4 | 7 | 34 | 118.412 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 | 140.000 |
2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.051 |
2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 895 |
2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.109 |
2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8.087 |
2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11.619 |
2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.255 |
2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.500 |
2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.860 |
2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.017 |
2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9.483 |
2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11.164 |
2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.739 |
2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.053 |
2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4.619 |
2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7.644 |
2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.390 |
2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8.193 |
2018-04-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.193 |
2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.286 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.757 |
2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.476 |
2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3.553 |
2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9.854 |
2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6.034 |
2018-04-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.798 |
2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.434 |
2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.500 |
2018-04-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.978 |
2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.553 |
2018-04-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.906 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 38 | 158.557 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 38 | 102.577 |
![]() |
0 | 9 | 3 | 41 | 126.611 |
![]() |
4 | 70 | 27 | 69 | 691.928 |
![]() |
1 | 12 | 3 | 37 | 113.486 |
![]() |
0 | 5 | 3 | 34 | 84.689 |
![]() |
1 | 7 | 5 | 69 | 110.815 |
![]() |
0 | 6 | 5 | 37 | 67.285 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 34 | 49.730 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 35 | 40.419 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 29 | 43.105 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 24 | 34.053 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 27 | 42.593 |
![]() |
1 | 10 | 2 | 30 | 41.127 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 39 | 40.824 |
![]() |
1 | 11 | 1 | 24 | 23.802 |
![]() |
12 | 235 | 17 | 34 | 365.071 |
![]() |
1 | 10 | 1 | 27 | 29.425 |
![]() |
1 | 21 | 1 | 34 | 27.726 |
![]() |
4 | 32 | 1 | 24 | 26.318 |
![]() |
1 | 13 | 1 | 14 | 28.115 |
![]() |
1 | 13 | 2 | 27 | 27.308 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 16 | 37.800 |
![]() |
0 | 10 | 3 | 25 | 26.116 |
![]() |
0 | 23 | 2 | 17 | 32.966 |
![]() |
0 | 19 | 0 | 21 | 36.448 |
![]() |
0 | 27 | 2 | 26 | 30.619 |
![]() |
0 | 33 | 2 | 20 | 31.234 |
![]() |
4 | 31 | 1 | 16 | 30.996 |
![]() |
16 | 272 | 36 | 45 | 398.445 |
![]() |
1 | 31 | 1 | 22 | 30.808 |
![]() |
0 | 15 | 2 | 45 | 28.561 |
![]() |
0 | 12 | 2 | 20 | 30.722 |
![]() |
1 | 19 | 8 | 21 | 30.688 |
![]() |
0 | 16 | 6 | 23 | 30.986 |
![]() |
1 | 20 | 2 | 19 | 35.499 |
2015-07-01 | 0 | 3 | 0 | 7 | 770 |
2015-07-02 | 0 | 3 | 0 | 8 | 811 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 789 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 670 |
2015-07-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.108 |
2015-07-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.138 |
2015-07-07 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.552 |
2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.632 |
2015-07-09 | 0 | 3 | 0 | 8 | 799 |
2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 811 |
2015-07-11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 432 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 781 |
2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.109 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.120 |
2015-07-15 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2.299 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.320 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 795 |
2015-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.175 |
2015-07-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.332 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.222 |
2015-07-21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.249 |
2015-07-22 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1.302 |
2015-07-23 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1.130 |
2015-07-24 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1.099 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 720 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 269 |
2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 |
2015-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.505 |
2015-07-29 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1.337 |
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.229 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.550 |
![]() |
2 | 24 | 0 | 36 | 23.956 |
![]() |
0 | 19 | 4 | 13 | 20.291 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 556 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.140 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.027 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 792 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 320 |
2015-05-06 | 0 | 3 | 0 | 8 | 450 |
2015-05-07 | 0 | 1 | 0 | 9 | 592 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 423 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 730 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 708 |
2015-05-11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 466 |
2015-05-12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 510 |
2015-05-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 500 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 439 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 1 | 10 | 569 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 621 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 612 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 520 |
2015-05-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 725 |
2015-05-20 | 0 | 2 | 0 | 13 | 839 |
2015-05-21 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1.091 |
2015-05-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 849 |
2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 660 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 674 |
2015-05-25 | 0 | 1 | 1 | 7 | 752 |
2015-05-26 | 0 | 3 | 0 | 10 | 874 |
2015-05-27 | 0 | 2 | 0 | 7 | 640 |
2015-05-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 654 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 593 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 458 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 1 | 7 | 507 |
![]() |
2 | 23 | 2 | 12 | 30.317 |
![]() |
6 | 40 | 1 | 33 | 35.164 |
![]() |
2 | 30 | 4 | 30 | 40.490 |
![]() |
1 | 23 | 4 | 25 | 60.963 |
![]() |
43 | 518 | 39 | 77 | 397.977 |
![]() |
1 | 33 | 1 | 40 | 55.299 |
![]() |
19 | 140 | 12 | 22 | 39.394 |
![]() |
0 | 24 | 4 | 17 | 33.747 |
![]() |
3 | 32 | 6 | 19 | 25.640 |
![]() |
1 | 15 | 3 | 20 | 28.794 |
![]() |
4 | 51 | 0 | 77 | 29.585 |
![]() |
1 | 29 | 1 | 22 | 32.336 |
![]() |
0 | 35 | 3 | 20 | 39.248 |
![]() |
0 | 58 | 3 | 19 | 26.067 |
![]() |
13 | 64 | 2 | 27 | 27.407 |
![]() |
0 | 25 | 3 | 17 | 35.273 |
![]() |
1 | 12 | 1 | 22 | 25.187 |
![]() |
189 | 1.367 | 18 | 82 | 435.795 |
![]() |
7 | 111 | 3 | 18 | 28.657 |
![]() |
22 | 188 | 4 | 56 | 29.277 |
![]() |
13 | 108 | 1 | 18 | 32.464 |
![]() |
13 | 111 | 2 | 16 | 27.529 |
![]() |
13 | 90 | 2 | 82 | 44.384 |
![]() |
14 | 92 | 0 | 27 | 42.674 |
![]() |
14 | 114 | 1 | 23 | 46.864 |
![]() |
20 | 144 | 0 | 24 | 48.312 |
![]() |
20 | 105 | 3 | 25 | 30.882 |
![]() |
25 | 119 | 1 | 51 | 39.221 |
![]() |
11 | 79 | 1 | 53 | 33.848 |
![]() |
17 | 106 | 0 | 19 | 31.683 |
![]() |
73 | 1.394 | 39 | 125 | 315.300 |
![]() |
5 | 80 | 1 | 22 | 33.902 |
![]() |
14 | 362 | 3 | 23 | 39.326 |
![]() |
27 | 425 | 4 | 18 | 31.241 |
![]() |
0 | 19 | 4 | 14 | 30.160 |
![]() |
7 | 152 | 2 | 18 | 20.227 |
![]() |
5 | 40 | 3 | 125 | 26.703 |
![]() |
8 | 156 | 5 | 45 | 26.028 |
![]() |
2 | 7 | 2 | 13 | 18.393 |
![]() |
2 | 4 | 5 | 14 | 18.526 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 | 25.900 |
![]() |
3 | 51 | 7 | 13 | 21.648 |
![]() |
0 | 98 | 2 | 13 | 23.246 |
![]() |
37 | 165 | 413 | 17 | 433.644 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 16 | 29.859 |
![]() |
2 | 21 | 16 | 15 | 20.802 |
![]() |
1 | 3 | 76 | 11 | 39.241 |
![]() |
16 | 17 | 57 | 13 | 31.731 |
![]() |
1 | 21 | 57 | 17 | 39.009 |
![]() |
0 | 0 | 52 | 12 | 26.697 |
![]() |
6 | 10 | 29 | 14 | 34.159 |
![]() |
0 | 2 | 17 | 12 | 37.421 |
![]() |
1 | 22 | 10 | 13 | 50.651 |
![]() |
1 | 2 | 35 | 11 | 45.298 |
![]() |
8 | 44 | 36 | 15 | 35.889 |
![]() |
1 | 21 | 27 | 14 | 42.887 |
![]() |
185 | 787 | 204 | 69 | 355.782 |
![]() |
18 | 64 | 34 | 12 | 33.329 |
![]() |
29 | 74 | 22 | 13 | 30.152 |
![]() |
22 | 222 | 25 | 13 | 42.555 |
2010-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.074 |
2010-10-02 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1.364 |
2010-10-03 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.584 |
2010-10-04 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1.153 |
2010-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.312 |
2010-10-06 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1.786 |
2010-10-07 | 2 | 8 | 1 | 11 | 1.710 |
2010-10-08 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1.862 |
2010-10-09 | 0 | 1 | 1 | 5 | 956 |
2010-10-10 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1.292 |
2010-10-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 937 |
2010-10-12 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1.209 |
2010-10-13 | 0 | 1 | 1 | 9 | 994 |
2010-10-14 | 2 | 6 | 0 | 11 | 1.506 |
2010-10-15 | 1 | 10 | 0 | 7 | 1.327 |
2010-10-16 | 2 | 8 | 3 | 13 | 1.549 |
2010-10-17 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1.179 |
2010-10-18 | 1 | 45 | 0 | 8 | 1.578 |
2010-10-19 | 1 | 25 | 0 | 9 | 2.044 |
2010-10-20 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1.197 |
2010-10-21 | 1 | 16 | 0 | 8 | 1.860 |
2010-10-22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3.457 |
2010-10-23 | 3 | 8 | 0 | 7 | 876 |
2010-10-24 | 0 | 3 | 0 | 6 | 746 |
2010-10-25 | 0 | 9 | 1 | 7 | 889 |
2010-10-26 | 1 | 24 | 2 | 12 | 1.069 |
2010-10-27 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1.012 |
2010-10-28 | 0 | 15 | 4 | 7 | 866 |
2010-10-29 | 2 | 13 | 1 | 7 | 928 |
2010-10-30 | 0 | 7 | 1 | 10 | 1.066 |
2010-10-31 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1.173 |
![]() |
6 | 36 | 19 | 17 | 49.657 |
![]() |
8 | 35 | 15 | 23 | 47.752 |
2010-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 575 |
2010-08-02 | 1 | 8 | 2 | 7 | 813 |
2010-08-03 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1.471 |
2010-08-04 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.437 |
2010-08-05 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.589 |
2010-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.442 |
2010-08-07 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.839 |
2010-08-08 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1.422 |
2010-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.726 |
2010-08-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.541 |
2010-08-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.224 |
2010-08-12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.642 |
2010-08-13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.741 |
2010-08-14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.124 |
2010-08-15 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.264 |
2010-08-16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.336 |
2010-08-17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1.014 |
2010-08-18 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1.033 |
2010-08-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 777 |
2010-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.040 |
2010-08-21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1.416 |
2010-08-22 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1.485 |
2010-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.615 |
2010-08-24 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1.291 |
2010-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.514 |
2010-08-26 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2.790 |
2010-08-27 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2.252 |
2010-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.293 |
2010-08-29 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2.168 |
2010-08-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.425 |
2010-08-31 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2.453 |
![]() |
7 | 183 | 13 | 17 | 25.568 |
![]() |
9 | 62 | 22 | 12 | 22.311 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 12 | 17.059 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 15 | 10.271 |
![]() |
11 | 12 | 6 | 13 | 17.829 |
![]() |
34 | 47 | 11 | 69 | 25.832 |
![]() |
41 | 52 | 17 | 13 | 33.467 |
![]() |
197 | 1.815 | 345 | 102 | 433.856 |
![]() |
33 | 42 | 28 | 102 | 38.934 |
![]() |
38 | 64 | 17 | 61 | 59.212 |
![]() |
23 | 52 | 21 | 40 | 35.748 |
![]() |
6 | 43 | 26 | 13 | 28.130 |
![]() |
5 | 92 | 21 | 16 | 33.397 |
![]() |
4 | 79 | 21 | 14 | 32.680 |
![]() |
10 | 241 | 45 | 20 | 25.942 |
![]() |
24 | 271 | 45 | 18 | 39.024 |
![]() |
16 | 396 | 35 | 13 | 38.681 |
![]() |
7 | 93 | 33 | 13 | 40.734 |
![]() |
9 | 171 | 26 | 14 | 27.833 |
![]() |
22 | 271 | 27 | 13 | 33.541 |
![]() |
351 | 4.118 | 178 | 20 | 247.758 |
![]() |
24 | 352 | 32 | 14 | 50.143 |
![]() |
13 | 213 | 44 | 11 | 33.128 |
![]() |
45 | 458 | 25 | 10 | 29.408 |
![]() |
21 | 234 | 22 | 15 | 26.586 |
![]() |
26 | 478 | 11 | 14 | 22.965 |
![]() |
30 | 247 | 20 | 15 | 24.086 |
![]() |
21 | 389 | 6 | 8 | 16.992 |
![]() |
39 | 387 | 6 | 20 | 11.523 |
![]() |
42 | 518 | 2 | 8 | 10.425 |
![]() |
39 | 205 | 3 | 7 | 7.616 |
![]() |
38 | 425 | 4 | 4 | 9.088 |
![]() |
13 | 212 | 3 | 4 | 5.798 |
![]() |
270 | 2.379 | 39 | 105 | 50.018 |
![]() |
29 | 670 | 4 | 5 | 8.005 |
![]() |
23 | 445 | 5 | 7 | 7.596 |
![]() |
42 | 462 | 7 | 5 | 6.823 |
![]() |
13 | 103 | 3 | 7 | 2.619 |
![]() |
30 | 182 | 2 | 16 | 5.032 |
![]() |
7 | 64 | 8 | 29 | 4.523 |
![]() |
38 | 145 | 0 | 105 | 4.210 |
![]() |
23 | 91 | 3 | 4 | 3.646 |
![]() |
35 | 107 | 2 | 5 | 2.213 |
![]() |
11 | 37 | 2 | 3 | 1.164 |
![]() |
11 | 50 | 1 | 4 | 2.368 |
2007-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2007-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2007-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2007-02-04 | 2 | 14 | 0 | 2 | 147 |
2007-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2007-02-06 | 0 | 1 | 0 | 2 | 76 |
2007-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
2007-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
2007-02-09 | 2 | 3 | 0 | 3 | 121 |
2007-02-10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 74 |
2007-02-11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 109 |
2007-02-12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 40 |
2007-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
2007-02-14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 218 |
2007-02-15 | 3 | 4 | 0 | 3 | 413 |
2007-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142 |
2007-02-17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 65 |
2007-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
2007-02-19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 119 |
2007-02-20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 83 |
2007-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
2007-02-22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 66 |
